🇨🇳 中国 · 住居
中国の賃貸・不動産購入 — 相場家賃、敷金、契約、公式の賃貸ルール。
中国の賃貸市場は都市ごとに運営され、住宅都市農村建設部(MOHURD)傘下の地方住宅当局が監督する。外国人は居住地の派出所で臨時宿泊登記が必要で、多くの都市で賃貸契約のオンライン届け出が求められる。外国人個人の購入は通常、国内で1年以上就労・就学していることが条件で、自己使用の1戸に限られる。
- 敷金は通常1〜3か月分の家賃(「押一付三」=敷金1か月・3か月前払いが一般的)。
- 外国人テナントは入居後24時間以内に最寄りの派出所で臨時宿泊登記を行う必要がある。
- 多くの都市で、外国人個人は購入前に1年間の継続的な現地就労・就学が必要で、自己使用1戸に限定される。
公式機関
- 住房和城乡建设部 (MOHURD)
住宅都市農村建設部。
- 国家移民管理局 (NIA)
国家移民管理局——宿泊登記の規定。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
都市別の家賃目安
| 都市 | 1ベッドルーム家賃 |
|---|---|
| 上海 | 6,000–1.2万元/月(都心);3,500–6,000元/月(外環) |
| 北京 | ¥6,000–15,000/月(中心部);¥3,500–8,000/月(外環) |
| 深圳 | ¥5,000–12,000/月(南山・福田中心部);¥3,000–7,000/月(龍華・宝安) |
| 広州 | 4,000–8,000元/月(都心);2,500–4,500元/月(外環) |
| 成都 | 2,500–5,000元/月(都心);1,500–3,000元/月(外環) |
| 重慶 | 2,000–4,500元/月(都心);1,300–2,800元/月(外環) |
| 天津 | 2,500–5,000元/月(都心);1,500–3,000元/月(外環) |
| 武漢 | 2500–5500元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 西安 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 杭州 | 4000–8000元/月(都心);2500–4500元/月(外環) |
| 蘇州 | 3000–6500元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 南京 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 鄭州 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 済南 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 青島 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 大連 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 瀋陽 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 長沙 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| アモイ | 3500–7000元/月(都心);2000–4000元/月(外環) |
| 昆明 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| ハルビン | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 福州 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 無錫 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 寧波 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 合肥 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 南昌 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 長春 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 石家荘 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 太原 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 貴陽 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 南寧 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 蘭州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| ウルムチ | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 海口 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 三亜 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 東莞 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 仏山 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 珠海 | 3000–6500元/月(都心);2000–4000元/月(外環) |
| 温州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 泉州 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 汕頭 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 臨沂 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 濰坊 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 淄博 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 煙台 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 唐山 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 保定 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 邯鄲 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 洛陽 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 南陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 揚州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 徐州 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 常州 | 2800–5500元/月(都心);1700–3200元/月(外環) |
| 南通 | 2800–5500元/月(都心);1700–3200元/月(外環) |
| 紹興 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 台州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 金華 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 湖州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 嘉興 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| フフホト | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 包頭 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| オルドス | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
| 銀川 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 西寧 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| ラサ | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 綿陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 宜賓 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 南充 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 瀘州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 遵義 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 大理 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 麗江 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 桂林 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 柳州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 威海 | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
| 済寧 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 徳州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 滄州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 廊坊 | 1800–4200元/月(都心);1200–2600元/月(外環) |
| 秦皇島 | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
| 大同 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 鞍山 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 吉林 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 大慶 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 蕪湖 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 贛州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 九江 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 襄陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 宜昌 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 株洲 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 衡陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 岳陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 湛江 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 茂名 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 江門 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 恵州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 中山 | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
ツール・プラットフォーム
- 贝壳找房 (Beike)
主要な賃貸・中古物件プラットフォーム。
- 安居客 (Anjuke)
全国の賃貸・不動産物件。