🇨🇳 中国 · 住居
中国の賃貸・不動産購入 — 相場家賃、敷金、契約、公式の賃貸ルール。
クイック回答
中国では、外国人は原則として自用の住宅を 1 戸のみ購入でき、通常は 1 年以上の就学・就労が必要です(都市により規則が異なり、より厳しい都市もあります)。所有権は土地使用権(住宅は通常 70 年)でフリーホールドではありません。借主は公安で臨時宿泊登録を行い、購入は地元の不動産登記機関で登記し契税を払います。
中国の賃貸市場は都市ごとに運営され、住宅都市農村建設部(MOHURD)傘下の地方住宅当局が監督する。外国人は居住地の派出所で臨時宿泊登記が必要で、多くの都市で賃貸契約のオンライン届け出が求められる。外国人個人の購入は通常、国内で1年以上就労・就学していることが条件で、自己使用の1戸に限られる。
- 敷金は通常1〜3か月分の家賃(「押一付三」=敷金1か月・3か月前払いが一般的)。
- 外国人テナントは入居後24時間以内に最寄りの派出所で臨時宿泊登記を行う必要がある。
- 多くの都市で、外国人個人は購入前に1年間の継続的な現地就労・就学が必要で、自己使用1戸に限定される。
手順
- 1
賃貸か購入かを決め予算を立てる
賃貸か購入かを決めます。購入者は「自用 1 戸」規則と地域の居住期間要件を確認します。
- 2
物件を探すか業者に依頼する
物件を探すか業者を使います。当該都市の外国人の購房資格規則を確認します。
- 3
賃貸/購入の契約条件を確認する
賃貸契約を確認、または購入では売買契約と土地使用権の期間(住宅は 70 年など)を確認します。
- 4
書類・敷金または資金を用意する
旅券と資格証明・敷金を用意。購入者は資金を手配します(外国人の住宅ローンは限定的)。
- 5
署名・登記し税金/手数料を払う
契約に署名し、地元の不動産登記機関で購入を登記し契税を払います。借主は公安で登録します。
- 6
公共料金を手配し権利を知る
規定日数以内に臨時宿泊登録(临时住宿登记)を行い、公共料金を手配します。
チェックリスト
- 賃貸/購入の決定+予算設定
- 外国人購入/資格の規則を確認
- 物件検索/免許業者
- 賃貸または購入契約を確認
- 書類+敷金/融資
- 登記+税金/手数料の支払
- 公共料金の手配
- 借主/所有者の権利を理解
公式機関
- 住房和城乡建设部 (MOHURD)
住宅都市農村建設部。
- 国家移民管理局 (NIA)
国家移民管理局——宿泊登記の規定。
よくある質問
外国人は中国で不動産を買えますか?
原則として自用 1 戸で、通常は 1 年以上の就学・就労後です。都市により規則が異なり、より厳しい所もあります。
土地を本当に所有しますか?
土地使用権(住宅は通常 70 年)で、フリーホールドではありません。建物は所有、土地は国から借用します。
借主は公安に登録が必要ですか?
はい。外国人は入居後、規定日数以内に地元の公安で臨時宿泊登録を行う必要があります。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
都市別の家賃目安
| 都市 | 1ベッドルーム家賃 |
|---|---|
| 上海 | 6,500–1.3万元/月(都心);3,800–6,500元/月(外環) |
| 北京 | ¥6,500–15,000/月(中心部);¥3,800–8,500/月(外環) |
| 深圳 | ¥5,500–13,000/月(南山・福田中心部);¥3,200–7,500/月(龍華・宝安) |
| 広州 | 4,000–8,000元/月(都心);2,500–4,500元/月(外環) |
| 成都 | 2,500–5,000元/月(都心);1,500–3,000元/月(外環) |
| 重慶 | 2,000–4,500元/月(都心);1,300–2,800元/月(外環) |
| 天津 | 2,500–5,000元/月(都心);1,500–3,000元/月(外環) |
| 武漢 | 2500–5500元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 西安 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 杭州 | 4000–8000元/月(都心);2500–4500元/月(外環) |
| 蘇州 | 3000–6500元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 南京 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 鄭州 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 済南 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 青島 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 大連 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 瀋陽 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 長沙 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| アモイ | 3500–7000元/月(都心);2000–4000元/月(外環) |
| 昆明 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| ハルビン | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 福州 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 無錫 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 寧波 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 合肥 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 南昌 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 長春 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 石家荘 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 太原 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 貴陽 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 南寧 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 蘭州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| ウルムチ | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 海口 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 三亜 | 3000–6000元/月(都心);1800–3500元/月(外環) |
| 東莞 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 仏山 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 珠海 | 3000–6500元/月(都心);2000–4000元/月(外環) |
| 温州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 泉州 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 汕頭 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 臨沂 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 濰坊 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 淄博 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 煙台 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 唐山 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 保定 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 邯鄲 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 洛陽 | 2000–4500元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 南陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 新郷 | 1700–3800元/月(都心);1100–2400元/月(外環) |
| 揚州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 徐州 | 2200–4800元/月(都心);1300–2800元/月(外環) |
| 常州 | 2800–5500元/月(都心);1700–3200元/月(外環) |
| 南通 | 2800–5500元/月(都心);1700–3200元/月(外環) |
| 連雲港 | 1700–3800元/月(都心);1100–2400元/月(外環) |
| 紹興 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 台州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 金華 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 湖州 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| 嘉興 | 2500–5000元/月(都心);1500–3000元/月(外環) |
| フフホト | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 包頭 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| オルドス | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
| 銀川 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 西寧 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| ラサ | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 綿陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 宜賓 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 南充 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 瀘州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 遵義 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 大理 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 麗江 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 桂林 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 柳州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 北海 | 2200–4400元/月(都心);1400–2700元/月(外環) |
| 威海 | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
| 済寧 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 徳州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 滄州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 廊坊 | 1800–4200元/月(都心);1200–2600元/月(外環) |
| 秦皇島 | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
| 大同 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 鞍山 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 吉林 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 大慶 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 蕪湖 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 贛州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 九江 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 襄陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 宜昌 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 株洲 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 衡陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 岳陽 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 湛江 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 茂名 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 江門 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 恵州 | 1800–4000元/月(都心);1200–2500元/月(外環) |
| 中山 | 2200–4500元/月(都心);1400–2800元/月(外環) |
ツール・プラットフォーム
- 贝壳找房 (Beike)
主要な賃貸・中古物件プラットフォーム。
- 安居客 (Anjuke)
全国の賃貸・不動産物件。