国・地域の比較
香港 比較 韓国
香港 と 韓国 を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | 香港 | 韓国 |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 7.52M | 51.75M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $406.86B | $1.88T |
| 一人当たり GDP (2024) | $54,075 | $36,239 |
| GDP成長率(年) (2024) | 2.5% | 2.0% |
| インフレ率(年) (2024) | 1.7% | 2.3% |
| 失業率 (2025) | 2.8% | 2.7% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $125.82B | $12.86B |
ビジネスと税
| 指標 | 香港 | 韓国 |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | 16.5% | 25% |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | 16% | 45% +4.5% 市町村 |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | 一般的な譲渡益税なし | 場合による |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | VAT・GSTなし | 10% |
| 一般的な法人形態 外国人創業者が最も多く用いる有限責任会社の形態。 | Ltd | — |
| 最低資本金 法定最低資本金(米ドル換算)。登記時の全額払込を要さない場合が多いです。 | $1 | — |
| 登記費用 政府への登記手数料のみ(米ドル換算)。公証・代理・申請代行の費用は含みません。 | $220 | — |
| 処理日数 完全な申請が受理された後の登記所での標準処理日数。設立全体の所要期間ではありません。 | 5 | — |
| リモート設立 創業者が現地に出向かずに登記を完了できるかどうか。 | 可 | — |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 不可 | 可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | — | $5,670 |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
香港
個人口座には有効なパスポートまたは香港 ID・住所証明、非居住者はさらに収入と銀行の紹介状が必要です。法人口座には設立証明書・事業登録証・定款、および各取締役・実質的支配者の本人確認と住所確認が必要です。香港に為替管理はありませんが、非居住者は強化されたデューデリジェンスを想定すべきです(2026 年に規則が厳格化)。HKMA が銀行を規制し、預金保障スキームが対象預金を保護します。
詳しく見る → 韓国
韓国の銀行はデジタル化が進んでいます。外国人住民は一般的に外国人登録証(ARC)が必要ですが、口座を開けることができます。 一部の銀行では、在留許可を取得するまで一部の機能が制限される場合があります。韓国の中央銀行は韓国銀行です。
詳しく見る →投資
税制
就労ビザ
雇用・労働法
輸出入・税関
関連する比較
よくある質問
香港 と 韓国、法人税が低いのはどちら?
香港 — 香港 16.5%%, 韓国 25%%.
香港 と 韓国 の付加価値税率の違いは?
香港 VAT・GSTなし%, 韓国 10%%.
香港 と 韓国、一人当たりで豊かなのはどちら?
香港 — 香港 $54,075, 韓国 $36,239 (World Bank, 2024/2024).
香港 と 韓国 にデジタルノマドビザはありますか?
韓国 のみです。
AIに手伝ってもらう?
書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。