国・地域の比較
フィリピン 比較 タイ
フィリピン と タイ を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | フィリピン | タイ |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 115.84M | 71.67M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $461.62B | $526.52B |
| 一人当たり GDP (2024) | $3,985 | $7,347 |
| GDP成長率(年) (2024) | 5.7% | 2.5% |
| インフレ率(年) (2024) | 3.2% | 1.4% |
| 失業率 (2025) | 2.2% | 0.8% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $9.40B | $14.30B |
ビジネスと税
| 指標 | フィリピン | タイ |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | — | 20% |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | — | 35% |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | — | 所得として課税 |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 12% | 7% 時限 (法定 10%) |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 不可 | 可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | — | $0 |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
関連する比較
よくある質問
フィリピン と タイ の付加価値税率の違いは?
フィリピン 12%%, タイ 7% 時限 (法定 10%)%.
フィリピン と タイ、一人当たりで豊かなのはどちら?
タイ — フィリピン $3,985, タイ $7,347 (World Bank, 2024/2024).
フィリピン と タイ にデジタルノマドビザはありますか?
タイ のみです。
AIに手伝ってもらう?
書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。