国・地域の比較
マレーシア 比較 フィリピン
マレーシア と フィリピン を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | マレーシア | フィリピン |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 35.56M | 115.84M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $422.23B | $461.62B |
| 一人当たり GDP (2024) | $11,874 | $3,985 |
| GDP成長率(年) (2024) | 5.1% | 5.7% |
| インフレ率(年) (2024) | 1.8% | 3.2% |
| 失業率 (2025) | 3.8% | 2.2% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $15.59B | $9.40B |
ビジネスと税
| 指標 | マレーシア | フィリピン |
|---|---|---|
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 売上税 5% / 10% · サービス税 6% / 8% | 12% |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 可 | 不可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | $2,000 | — |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
関連する比較
よくある質問
マレーシア と フィリピン の付加価値税率の違いは?
マレーシア 売上税 5% / 10% · サービス税 6% / 8%%, フィリピン 12%%.
マレーシア と フィリピン、一人当たりで豊かなのはどちら?
マレーシア — マレーシア $11,874, フィリピン $3,985 (World Bank, 2024/2024).
マレーシア と フィリピン にデジタルノマドビザはありますか?
マレーシア のみです。
AIに手伝ってもらう?
書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。