日本 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-01-12 | 成人节 |
| 2026-02-11 | 建国纪念日 |
| 2026-02-23 | 天皇诞生日 |
| 2026-03-20 | 春分日 |
| 2026-04-29 | 昭和日 |
| 2026-05-06 | 宪法纪念日 |
| 2026-05-04 | 绿之日 |
| 2026-05-05 | 儿童节 |
| 2026-07-20 | 海之日 |
| 2026-08-11 | 山之日 |
| 2026-09-21 | 敬老日 |
| 2026-09-23 | 秋分日 |
| 2026-10-12 | 体育节 |
| 2026-11-03 | 文化日 |
| 2026-11-23 | 勤劳感谢日 |
未来年份
日本 · 法定节假日 2027 · 16
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-01-11 | 成人节 |
| 2027-02-11 | 建国纪念日 |
| 2027-02-23 | 天皇诞生日 |
| 2027-03-21 | 春分日 |
| 2027-04-29 | 昭和日 |
| 2027-05-03 | 宪法纪念日 |
| 2027-05-04 | 绿之日 |
| 2027-05-05 | 儿童节 |
| 2027-07-19 | 海之日 |
| 2027-08-11 | 山之日 |
| 2027-09-20 | 敬老日 |
| 2027-09-23 | 秋分日 |
| 2027-10-11 | 体育节 |
| 2027-11-03 | 文化日 |
| 2027-11-23 | 勤劳感谢日 |
日本 · 法定节假日 2028 · 16
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-01-10 | 成人节 |
| 2028-02-11 | 建国纪念日 |
| 2028-02-23 | 天皇诞生日 |
| 2028-03-20 | 春分日 |
| 2028-04-29 | 昭和日 |
| 2028-05-03 | 宪法纪念日 |
| 2028-05-04 | 绿之日 |
| 2028-05-05 | 儿童节 |
| 2028-07-17 | 海之日 |
| 2028-08-11 | 山之日 |
| 2028-09-18 | 敬老日 |
| 2028-09-22 | 秋分日 |
| 2028-10-09 | 体育节 |
| 2028-11-03 | 文化日 |
| 2028-11-23 | 勤劳感谢日 |
日本 · 法定节假日 2029 · 16
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-01-08 | 成人节 |
| 2029-02-12 | 建国纪念日 |
| 2029-02-23 | 天皇诞生日 |
| 2029-03-20 | 春分日 |
| 2029-04-30 | 昭和日 |
| 2029-05-03 | 宪法纪念日 |
| 2029-05-04 | 绿之日 |
| 2029-05-05 | 儿童节 |
| 2029-07-16 | 海之日 |
| 2029-08-11 | 山之日 |
| 2029-09-17 | 敬老日 |
| 2029-09-23 | 秋分日 |
| 2029-10-08 | 体育节 |
| 2029-11-03 | 文化日 |
| 2029-11-23 | 勤劳感谢日 |
日本 · 法定节假日 2030 · 16
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-01-14 | 成人节 |
| 2030-02-11 | 建国纪念日 |
| 2030-02-23 | 天皇诞生日 |
| 2030-03-20 | 春分日 |
| 2030-04-29 | 昭和日 |
| 2030-05-03 | 宪法纪念日 |
| 2030-05-04 | 绿之日 |
| 2030-05-06 | 儿童节 |
| 2030-07-15 | 海之日 |
| 2030-08-12 | 山之日 |
| 2030-09-16 | 敬老日 |
| 2030-09-23 | 秋分日 |
| 2030-10-14 | 体育节 |
| 2030-11-04 | 文化日 |
| 2030-11-23 | 勤劳感谢日 |