Thailand · Public Holidays 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day |
| 2026-03-04 | Makha Bucha Day |
| 2026-04-06 | Chakri Memorial Day |
| 2026-04-13 | Songkran (Day 1) |
| 2026-05-01 | Labour Day |
| 2026-05-04 | Coronation Day |
| 2026-06-03 | Queen's Birthday |
| 2026-07-29 | King's Birthday |
| 2026-08-12 | Mother's Day |
| 2026-10-13 | Late King Memorial |
| 2026-10-23 | Chulalongkorn Day |
| 2026-12-05 | Father's Day |
| 2026-12-10 | Constitution Day |
| 2026-12-31 | New Year's Eve |
Coming years
Thailand · Public Holidays 2027 · 18
| 2027-01-01 | New Year's Day |
| 2027-04-06 | Chakri Day |
| 2027-04-13 | Songkran |
| 2027-04-14 | Songkran |
| 2027-04-15 | Songkran |
| 2027-05-01 | Labor Day |
| 2027-05-03 | Labor Day observed |
| 2027-05-04 | Coronation Day |
| 2027-06-03 | Queen Suthida's Birthday |
| 2027-07-28 | King Vajiralongkorn's Birthday |
| 2027-08-12 | The Queen Mother's Birthday |
| 2027-10-13 | Anniversary of the Death of King Bhumibol |
| 2027-10-23 | Chulalongkorn Day |
| 2027-10-25 | Day off for Chulalongkorn Day |
| 2027-12-05 | King Bhumibol's Birthday |
| 2027-12-06 | King Bhumibol's Birthday observed |
| 2027-12-10 | Constitution Day |
| 2027-12-31 | New Year's Eve |
Thailand · Public Holidays 2028 · 19
| 2028-01-01 | New Year's Day |
| 2028-01-03 | Day off for New Year's Day |
| 2028-04-06 | Chakri Day |
| 2028-04-13 | Songkran |
| 2028-04-14 | Songkran |
| 2028-04-15 | Songkran |
| 2028-05-01 | Labor Day |
| 2028-05-04 | Coronation Day |
| 2028-06-03 | Queen Suthida's Birthday |
| 2028-06-05 | Day off for Queen Suthida's Birthday |
| 2028-07-28 | King Vajiralongkorn's Birthday |
| 2028-08-11 | Day off for The Queen Mother's Birthday |
| 2028-08-12 | The Queen Mother's Birthday |
| 2028-10-13 | Anniversary of the Death of King Bhumibol |
| 2028-10-23 | Chulalongkorn Day |
| 2028-12-05 | King Bhumibol's Birthday |
| 2028-12-10 | Constitution Day |
| 2028-12-11 | Substitute Holiday for Constitution Day |
| 2028-12-31 | New Year's Eve |
Thailand · Public Holidays 2029 · 20
| 2029-01-01 | New Year's Day |
| 2029-04-06 | Chakri Day |
| 2029-04-13 | Songkran |
| 2029-04-14 | Songkran |
| 2029-04-15 | Songkran |
| 2029-04-16 | Songkran Observed |
| 2029-05-01 | Labor Day |
| 2029-05-04 | Coronation Day |
| 2029-06-03 | Queen Suthida's Birthday |
| 2029-06-04 | Day off for Queen Suthida's Birthday |
| 2029-07-28 | King Vajiralongkorn's Birthday |
| 2029-07-30 | Day off for King Vajiralongkorn's Birthday |
| 2029-08-12 | The Queen Mother's Birthday |
| 2029-08-13 | Day off for The Queen Mother's Birthday |
| 2029-10-13 | Anniversary of the Death of King Bhumibol |
| 2029-10-15 | Day off for Anniversary of the Death of King Bhumibol |
| 2029-10-23 | Chulalongkorn Day |
| 2029-12-05 | King Bhumibol's Birthday |
| 2029-12-10 | Constitution Day |
| 2029-12-31 | New Year's Eve |
Thailand · Public Holidays 2030 · 20
| 2030-01-01 | New Year's Day |
| 2030-04-06 | Chakri Day |
| 2030-04-08 | Day off for Chakri Day |
| 2030-04-13 | Songkran |
| 2030-04-14 | Songkran |
| 2030-04-15 | Songkran |
| 2030-04-16 | Songkran Observed |
| 2030-05-01 | Labor Day |
| 2030-05-04 | Coronation Day |
| 2030-05-06 | Day off for Coronation Day |
| 2030-06-03 | Queen Suthida's Birthday |
| 2030-07-28 | King Vajiralongkorn's Birthday |
| 2030-07-29 | Day off for King Vajiralongkorn's Birthday |
| 2030-08-12 | The Queen Mother's Birthday |
| 2030-10-13 | Anniversary of the Death of King Bhumibol |
| 2030-10-14 | Day off for Anniversary of the Death of King Bhumibol |
| 2030-10-23 | Chulalongkorn Day |
| 2030-12-05 | King Bhumibol's Birthday |
| 2030-12-10 | Constitution Day |
| 2030-12-31 | New Year's Eve |