Taiwan · Public Holidays 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 2026-01-01 | Republic Day |
| 2026-02-14 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-15 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-16 | Lunar New Year's Eve |
| 2026-02-17 | Lunar New Year's Day |
| 2026-02-18 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-19 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-20 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-21 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-22 | Lunar New Year Holiday |
| 2026-02-27 | Peace Memorial Day |
| 2026-02-28 | Peace Memorial Day |
| 2026-04-03 | Children's Day |
| 2026-04-04 | Children's Day |
| 2026-04-05 | Tomb Sweeping Day |
| 2026-04-06 | Tomb Sweeping Day |
| 2026-05-01 | Labor Day |
| 2026-06-19 | Dragon Boat Festival |
| 2026-09-25 | Mid-Autumn Festival |
| 2026-09-28 | Teachers' Day |
| 2026-10-09 | National Day |
| 2026-10-10 | National Day |
| 2026-10-26 | Day off for Taiwan's Retrocession Day |
| 2026-12-25 | Constitution Day |
Coming years
Taiwan · Public Holidays 2027 · 23
| 2027-01-01 | Republic Day |
| 2027-02-04 | Lunar New Year Holiday |
| 2027-02-05 | Lunar New Year's Eve |
| 2027-02-06 | Lunar New Year's Day |
| 2027-02-07 | Lunar New Year Holiday |
| 2027-02-08 | Lunar New Year Holiday |
| 2027-02-09 | Day off for Lunar New Year's Day |
| 2027-02-10 | Day off for Lunar New Year Holiday |
| 2027-02-28 | Peace Memorial Day |
| 2027-03-01 | Peace Memorial Day |
| 2027-04-04 | Children's Day |
| 2027-04-05 | Tomb Sweeping Day |
| 2027-04-06 | Day off for Children's Day |
| 2027-04-30 | Labor Day |
| 2027-05-01 | Labor Day |
| 2027-06-09 | Dragon Boat Festival |
| 2027-09-15 | Mid-Autumn Festival |
| 2027-10-10 | National Day |
| 2027-10-11 | National Day |
| 2027-10-25 | Taiwan's Retrocession Day |
| 2027-12-24 | Day off for Constitution Day |
| 2027-12-25 | Constitution Day |
| 2027-12-31 | Day off for Republic Day |
Taiwan · Public Holidays 2028 · 14
| 2028-01-01 | Republic Day |
| 2028-01-25 | Lunar New Year's Eve |
| 2028-01-26 | Lunar New Year's Day |
| 2028-01-27 | Lunar New Year Holiday |
| 2028-01-28 | Lunar New Year Holiday |
| 2028-01-29 | Lunar New Year Holiday |
| 2028-01-30 | Lunar New Year Holiday |
| 2028-02-28 | Peace Memorial Day |
| 2028-04-04 | Children's Day |
| 2028-04-04 | Tomb Sweeping Day |
| 2028-05-01 | Labor Day |
| 2028-05-28 | Dragon Boat Festival |
| 2028-10-03 | Mid-Autumn Festival |
| 2028-10-10 | National Day |
Taiwan · Public Holidays 2029 · 14
| 2029-01-01 | Republic Day |
| 2029-02-12 | Lunar New Year's Eve |
| 2029-02-13 | Lunar New Year's Day |
| 2029-02-14 | Lunar New Year Holiday |
| 2029-02-15 | Lunar New Year Holiday |
| 2029-02-16 | Lunar New Year Holiday |
| 2029-02-17 | Lunar New Year Holiday |
| 2029-02-28 | Peace Memorial Day |
| 2029-04-04 | Children's Day |
| 2029-04-05 | Tomb Sweeping Day |
| 2029-05-01 | Labor Day |
| 2029-06-16 | Dragon Boat Festival |
| 2029-09-22 | Mid-Autumn Festival |
| 2029-10-10 | National Day |
Taiwan · Public Holidays 2030 · 14
| 2030-01-01 | Republic Day |
| 2030-02-02 | Lunar New Year's Eve |
| 2030-02-03 | Lunar New Year's Day |
| 2030-02-04 | Lunar New Year Holiday |
| 2030-02-05 | Lunar New Year Holiday |
| 2030-02-06 | Lunar New Year Holiday |
| 2030-02-07 | Lunar New Year Holiday |
| 2030-02-28 | Peace Memorial Day |
| 2030-04-04 | Children's Day |
| 2030-04-05 | Tomb Sweeping Day |
| 2030-05-01 | Labor Day |
| 2030-06-05 | Dragon Boat Festival |
| 2030-09-12 | Mid-Autumn Festival |
| 2030-10-10 | National Day |