公式ソース一覧
追跡している公式ページと、最後に到達できた日
52 か国・100 件の政府サイトへのディープリンク。政府の URL は予告なく移動する——これは私たちが動く状態に保っているリストである:うち 89 件は毎週取得し直し、11 件は当局が自動クライアントを拒否するため一度も取得しない。
日付の意味
「最終到達日」は、週次チェックがそのページの取得に成功した日である。これは当サイトのチェッカーについての事実であって、相手サイトへの判定ではない。いくつかの当局は実際の訪問者には正常に応答しつつ自動クライアントを遮断するため、日付が古いことは障害ではなくファイアウォールを意味しうる。だからこそ自動の「リンク切れ」表示は出さない——失敗はまず人が仕分ける。
このうち 36 件では、引用している値そのものを比較する。残りはページが応答するかどうかのみを確認する。
ダッシュは、取得に成功した記録がないことを意味する。「取得せず」はもう一方の場合であり、分けて書くべきはこちらである:11 件のホストは当方のあらゆる自動クライアントを拒否しており——2 種類のクライアント・2 経路のネットワークで実測——そもそも叩きにいかない。いずれの場合もリンク自体は当サイトが引用しているものであり、実際に試すべきはそれである。
税務・付加価値税当局 52 件
| 国・地域 | 公式ページ | チェック対象 | 最終到達 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | tax.gov.ae | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| アルゼンチン | argentina.gob.ar | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| オーストリア | bmf.gv.at | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| オーストラリア | ato.gov.au | 到達性 ✓ 2026-10-14 | 取得せず |
| ベルギー | fin.belgium.be | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| バーレーン | nbr.gov.bh | 到達性 ✓ 2026-10-14 | 取得せず |
| ブラジル | gov.br | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| カナダ | canada.ca | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| スイス | estv.admin.ch | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| チリ | sii.cl | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| 中国 | chinatax.gov.cn | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| コロンビア | dian.gov.co | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| チェコ | financnisprava.cz | 到達性 ✓ 2026-10-14 | 取得せず |
| ドイツ | bzst.de | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| デンマーク | skat.dk | 到達性 ✓ 2026-08-29 | — |
| エストニア | emta.ee | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| エジプト | eta.gov.eg | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| スペイン | sede.agenciatributaria.gob.es | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| フィンランド | vero.fi | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| フランス | impots.gouv.fr | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| イギリス | gov.uk | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| ギリシャ | aade.gr | 到達性 ✓ 2026-10-14 | 取得せず |
| 香港 | ird.gov.hk | 引用している値 ✓ 2026-07-16 | — |
| ハンガリー | nav.gov.hu | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| インドネシア | pajak.go.id | 引用している値 ✓ 2026-09-23 | — |
| アイルランド | revenue.ie | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| イスラエル | gov.il | 到達性 ✓ 2026-09-23 | 取得せず |
| インド | incometax.gov.in | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| イタリア | agenziaentrate.gov.it | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| 日本 | nta.go.jp | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| 韓国 | nts.go.kr | 引用している値 ✓ 2026-07-19 | — |
| クウェート | kdipa.gov.kw | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| メキシコ | sat.gob.mx | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| マレーシア | hasil.gov.my | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| オランダ | belastingdienst.nl | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| ノルウェー | skatteetaten.no | 引用している値 ✓ 2026-09-23 | — |
| ニュージーランド | ird.govt.nz | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| フィリピン | bir.gov.ph | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| ポーランド | podatki.gov.pl | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| ポルトガル | info.portaldasfinancas.gov.pt | 到達性 ✓ 2026-07-16 | — |
| カタール | gta.gov.qa | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| ルーマニア | anaf.ro | 到達性 ✓ 2026-08-29 | — |
| ロシア | nalog.gov.ru | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| サウジアラビア | zatca.gov.sa | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| スウェーデン | skatteverket.se | 到達性 ✓ 2026-08-29 | — |
| シンガポール | iras.gov.sg | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| タイ | rd.go.th | 引用している値 ✓ 2026-10-14 | — |
| トルコ | gib.gov.tr | 到達性 ✓ 2026-09-23 | — |
| 台湾 | dot.gov.tw | 到達性 ✓ 2026-10-14 | — |
| アメリカ | irs.gov | 引用している値 ✓ 2026-08-29 | — |
| ベトナム | gdt.gov.vn | 到達性 ✓ 2026-09-23 | 取得せず |
| 南アフリカ | sars.gov.za | 引用している値 ✓ 2026-09-23 | — |
法人登記機関 3 件
| 国・地域 | 公式ページ | チェック対象 | 最終到達 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | asic.gov.au | 引用している値 | — |
| カナダ | ised-isde.canada.ca | 引用している値 | — |
| カナダ | ised-isde.canada.ca | 引用している値 | — |