ケニア · 祝日 2026
| 日付 | 祝日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元日 |
| 2026-04-03 | 聖金曜日 |
| 2026-04-06 | イースターマンデー |
| 2026-05-01 | メーデー |
| 2026-06-01 | マダラカ・デー(自治記念日) |
| 2026-10-10 | マジンギラ・デー(環境の日) |
| 2026-10-20 | マシュジャー・デー(英雄の日) |
| 2026-12-12 | ジャムフリ・デー(共和国記念日) |
| 2026-12-25 | クリスマス |
| 2026-12-26 | ボクシング・デー |
今後の年
ケニア · 祝日 2027 · 10
| 2027-01-01 | 元日 |
| 2027-03-26 | 聖金曜日 |
| 2027-03-29 | イースターマンデー |
| 2027-05-01 | メーデー |
| 2027-06-01 | マダラカ・デー(自治記念日) |
| 2027-10-11 | マジンギラ・デー(環境の日) |
| 2027-10-20 | マシュジャー・デー(英雄の日) |
| 2027-12-13 | ジャムフリ・デー(共和国記念日) |
| 2027-12-25 | クリスマス |
| 2027-12-26 | ボクシング・デー |
ケニア · 祝日 2028 · 10
| 2028-01-01 | 元日 |
| 2028-04-14 | 聖金曜日 |
| 2028-04-17 | イースターマンデー |
| 2028-05-01 | メーデー |
| 2028-06-01 | マダラカ・デー(自治記念日) |
| 2028-10-10 | マジンギラ・デー(環境の日) |
| 2028-10-20 | マシュジャー・デー(英雄の日) |
| 2028-12-12 | ジャムフリ・デー(共和国記念日) |
| 2028-12-25 | クリスマス |
| 2028-12-26 | ボクシング・デー |
ケニア · 祝日 2029 · 10
| 2029-01-01 | 元日 |
| 2029-03-30 | 聖金曜日 |
| 2029-04-02 | イースターマンデー |
| 2029-05-01 | メーデー |
| 2029-06-01 | マダラカ・デー(自治記念日) |
| 2029-10-10 | マジンギラ・デー(環境の日) |
| 2029-10-20 | マシュジャー・デー(英雄の日) |
| 2029-12-12 | ジャムフリ・デー(共和国記念日) |
| 2029-12-25 | クリスマス |
| 2029-12-26 | ボクシング・デー |
ケニア · 祝日 2030 · 10
| 2030-01-01 | 元日 |
| 2030-04-19 | 聖金曜日 |
| 2030-04-22 | イースターマンデー |
| 2030-05-01 | メーデー |
| 2030-06-01 | マダラカ・デー(自治記念日) |
| 2030-10-10 | マジンギラ・デー(環境の日) |
| 2030-10-21 | マシュジャー・デー(英雄の日) |
| 2030-12-12 | ジャムフリ・デー(共和国記念日) |
| 2030-12-25 | クリスマス |
| 2030-12-26 | ボクシング・デー |