葡萄牙 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-02-17 | 狂欢节 |
| 2026-04-03 | 耶稣受难日 |
| 2026-04-05 | 复活节 |
| 2026-04-25 | 自由日 |
| 2026-05-01 | 劳动节 |
| 2026-06-04 | 基督圣体节 |
| 2026-06-10 | 国庆节 |
| 2026-08-15 | 圣母升天节 |
| 2026-10-05 | 共和国日 |
| 2026-11-01 | 诸圣节 |
| 2026-12-01 | 恢复独立日 |
| 2026-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
未来年份
葡萄牙 · 法定节假日 2027 · 14
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-02-09 | 狂欢节 |
| 2027-03-26 | 耶稣受难日 |
| 2027-03-28 | 复活节 |
| 2027-04-25 | 自由日 |
| 2027-05-01 | 劳动节 |
| 2027-05-27 | 基督圣体节 |
| 2027-06-10 | 国庆节 |
| 2027-08-15 | 圣母升天节 |
| 2027-10-05 | 共和国日 |
| 2027-11-01 | 诸圣节 |
| 2027-12-01 | 恢复独立日 |
| 2027-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2027-12-25 | 圣诞节 |
葡萄牙 · 法定节假日 2028 · 14
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-02-29 | 狂欢节 |
| 2028-04-14 | 耶稣受难日 |
| 2028-04-16 | 复活节 |
| 2028-04-25 | 自由日 |
| 2028-05-01 | 劳动节 |
| 2028-06-10 | 国庆节 |
| 2028-06-15 | 基督圣体节 |
| 2028-08-15 | 圣母升天节 |
| 2028-10-05 | 共和国日 |
| 2028-11-01 | 诸圣节 |
| 2028-12-01 | 恢复独立日 |
| 2028-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
葡萄牙 · 法定节假日 2029 · 14
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-02-13 | 狂欢节 |
| 2029-03-30 | 耶稣受难日 |
| 2029-04-01 | 复活节 |
| 2029-04-25 | 自由日 |
| 2029-05-01 | 劳动节 |
| 2029-05-31 | 基督圣体节 |
| 2029-06-10 | 国庆节 |
| 2029-08-15 | 圣母升天节 |
| 2029-10-05 | 共和国日 |
| 2029-11-01 | 诸圣节 |
| 2029-12-01 | 恢复独立日 |
| 2029-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
葡萄牙 · 法定节假日 2030 · 14
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-03-05 | 狂欢节 |
| 2030-04-19 | 耶稣受难日 |
| 2030-04-21 | 复活节 |
| 2030-04-25 | 自由日 |
| 2030-05-01 | 劳动节 |
| 2030-06-10 | 国庆节 |
| 2030-06-20 | 基督圣体节 |
| 2030-08-15 | 圣母升天节 |
| 2030-10-05 | 共和国日 |
| 2030-11-01 | 诸圣节 |
| 2030-12-01 | 恢复独立日 |
| 2030-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |