智利 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-04-03 | 耶稣受难日 |
| 2026-04-04 | 圣周六 |
| 2026-05-01 | 劳动节 |
| 2026-05-21 | 海军节 |
| 2026-06-21 | 原住民族日 |
| 2026-06-29 | 圣伯多禄与圣保禄节 |
| 2026-07-16 | 加尔默罗圣母节 |
| 2026-08-15 | 圣母升天节 |
| 2026-09-18 | 国庆节 |
| 2026-09-19 | 建军节 |
| 2026-10-12 | 哥伦布日 |
| 2026-10-31 | 宗教改革日 |
| 2026-11-01 | 诸圣节 |
| 2026-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
未来年份
智利 · 法定节假日 2027 · 16
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-03-26 | 耶稣受难日 |
| 2027-03-27 | 圣周六 |
| 2027-05-01 | 劳动节 |
| 2027-05-21 | 海军节 |
| 2027-06-21 | 原住民族日 |
| 2027-06-28 | 圣伯多禄与圣保禄节 |
| 2027-07-16 | 加尔默罗圣母节 |
| 2027-08-15 | 圣母升天节 |
| 2027-09-18 | 国庆节 |
| 2027-09-19 | 建军节 |
| 2027-10-11 | 哥伦布日 |
| 2027-10-31 | 宗教改革日 |
| 2027-11-01 | 诸圣节 |
| 2027-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2027-12-25 | 圣诞节 |
智利 · 法定节假日 2028 · 16
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-04-14 | 耶稣受难日 |
| 2028-04-15 | 圣周六 |
| 2028-05-01 | 劳动节 |
| 2028-05-21 | 海军节 |
| 2028-06-20 | 原住民族日 |
| 2028-06-26 | 圣伯多禄与圣保禄节 |
| 2028-07-16 | 加尔默罗圣母节 |
| 2028-08-15 | 圣母升天节 |
| 2028-09-18 | 国庆节 |
| 2028-09-19 | 建军节 |
| 2028-10-09 | 哥伦布日 |
| 2028-10-27 | 宗教改革日 |
| 2028-11-01 | 诸圣节 |
| 2028-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
智利 · 法定节假日 2029 · 16
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-03-30 | 耶稣受难日 |
| 2029-03-31 | 圣周六 |
| 2029-05-01 | 劳动节 |
| 2029-05-21 | 海军节 |
| 2029-06-20 | 原住民族日 |
| 2029-06-30 | 圣伯多禄与圣保禄节 |
| 2029-07-16 | 加尔默罗圣母节 |
| 2029-08-15 | 圣母升天节 |
| 2029-09-18 | 国庆节 |
| 2029-09-19 | 建军节 |
| 2029-10-13 | 哥伦布日 |
| 2029-11-02 | 宗教改革日 |
| 2029-11-01 | 诸圣节 |
| 2029-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
智利 · 法定节假日 2030 · 16
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-04-19 | 耶稣受难日 |
| 2030-04-20 | 圣周六 |
| 2030-05-01 | 劳动节 |
| 2030-05-21 | 海军节 |
| 2030-06-21 | 原住民族日 |
| 2030-06-29 | 圣伯多禄与圣保禄节 |
| 2030-07-16 | 加尔默罗圣母节 |
| 2030-08-15 | 圣母升天节 |
| 2030-09-18 | 国庆节 |
| 2030-09-19 | 建军节 |
| 2030-10-12 | 哥伦布日 |
| 2030-10-31 | 宗教改革日 |
| 2030-11-01 | 诸圣节 |
| 2030-12-08 | 圣母无染原罪节 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |