Comparar países y regiones
Irlanda vs Suiza
Irlanda y Suiza lado a lado: economía, impuestos, constitución de empresas, visados, vivienda y estudios, con datos oficiales y abiertos.
Economía y sociedad
| Métrica | Irlanda | Suiza |
|---|---|---|
| Población (2024) | 5.40M | 9.01M |
| PIB (US$ corrientes) (2024) | $609.16B | $936.56B |
| PIB per cápita (2024) | $112,895 | $103,998 |
| Crecimiento del PIB (anual) (2024) | 2.6% | 1.3% |
| Inflación (anual) (2024) | 2.1% | 1.1% |
| Desempleo (2025) | 4.6% | 4.9% |
| IED entradas netas (2024) | $4.82B | -$108.40B |
Empresa e impuestos
| Métrica | Irlanda | Suiza |
|---|---|---|
| Impuesto de sociedades Tipo general nacional del impuesto de sociedades. Los impuestos subnacionales se excluyen y se muestran aparte cuando existen: una celda con «15,825% +7–21% municipal» significa el tipo nacional más un impuesto local sobre actividades. «renta de actividad» y «al distribuir» marcan países cuyo tipo nominal no alcanza a todo el beneficio. | 12.5% renta de actividad | 11.66–20.54% combinado |
| IRPF máximo Tipo marginal máximo sobre rentas del trabajo, solo la capa NACIONAL: eso es lo que hace comparable la columna. Cuando existe una capa subnacional se añade a la celda en vez de integrarse en la cifra, de modo que «20% +29–35% municipal» es el tipo nacional sueco más el municipal. Las cotizaciones sociales quedan excluidas en todos los casos. | 40% | 21.9–43.2% combinado |
| Plusvalías Tipo por defecto sobre ganancias a largo plazo en valores cotizados, para una persona física. Varía según activo, plazo y residencia. Cuando un porcentaje no puede dar la respuesta, la celda lo dice: «efectivo» = una parte fija de la ganancia tributa como renta ordinaria; «sobre rendimiento presunto» = el impuesto recae sobre un rendimiento nocional, no sobre ganancias realizadas; «como renta» = no existe un impuesto separado sobre plusvalías; «Varía» = no hay un tipo general único; «Sin plusvalías general» = las personas físicas no tributan por plusvalías, aunque las ganancias con carácter comercial o empresarial sí pueden hacerlo. | 33% | Varía |
| IVA Tipo general legal. Cuando un porcentaje no basta, la celda lo indica: «efectivo» = el tipo legal se aplica sobre una base reducida; «temporal» = tipo con plazo cobrado en lugar del legal, con su fecha de fin; «según el suministro» / «por estado» = estructura de tramos sin tipo general único; «Sin IVA ni GST» = el impuesto no existe allí, lo que no es un tipo del 0%. No se muestran los tipos reducidos, cero ni las exenciones. | 23% | 8.1% |
| Entidad habitual La forma de responsabilidad limitada más usada por fundadores extranjeros. | Ltd | — |
| Capital mínimo Capital social mínimo legal, convertido a USD. A menudo no exige desembolso íntegro al registrar. | $0 | — |
| Tasa de registro Solo la tasa oficial de registro, convertida a USD. No incluye notaría, agente ni gestoría. | $60 | — |
| Días de tramitación Plazo habitual del registro una vez aceptada la solicitud completa; no el tiempo total de constitución. | 5 | — |
| Constitución remota Si el registro puede completarse sin presencia física del fundador. | Sí | — |
| Visado nómada digital Si existe un visado específico de nómada digital o trabajo remoto. Un país sin él puede permitirlo con otro estatus. | No | No |
Cifras nacionales de referencia reunidas para comparar; no son asesoramiento fiscal ni legal. Las definiciones difieren entre países: lea la base de cada fila y verifique en la autoridad oficial.
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Dónde es menor el impuesto de sociedades, en Irlanda o en Suiza?
Suiza — Irlanda 12.5% renta de actividad%, Suiza 11.66–20.54% combinado%.
¿Cómo se comparan los tipos de IVA en Irlanda y Suiza?
Irlanda 23%%, Suiza 8.1%%.
¿Es Irlanda o Suiza más rico per cápita?
Irlanda — Irlanda $112,895, Suiza $103,998 (World Bank, 2024/2024).
¿Ofrecen Irlanda y Suiza visado de nómada digital?
Ninguno lo ofrece.
¿Quieres que la IA te ayude con esto?
Redacta documentos, traduce cláusulas y crea listas de verificación con asistentes de IA — gratis en richbay.ai.