新西兰 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-01-02 | 元旦(次日) |
| 2026-02-06 | 怀唐伊日 |
| 2026-04-03 | 耶稣受难日 |
| 2026-04-06 | 复活节星期一 |
| 2026-04-27 | 澳新军团日 |
| 2026-06-01 | 国王诞辰 |
| 2026-07-10 | 马塔里基(毛利新年) |
| 2026-10-26 | 劳动节 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
| 2026-12-28 | 节礼日 |
未来年份
新西兰 · 法定节假日 2027 · 11
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-01-04 | 元旦(次日) |
| 2027-02-08 | 怀唐伊日 |
| 2027-03-26 | 耶稣受难日 |
| 2027-03-29 | 复活节星期一 |
| 2027-04-26 | 澳新军团日 |
| 2027-06-07 | 国王诞辰 |
| 2027-06-25 | 马塔里基(毛利新年) |
| 2027-10-25 | 劳动节 |
| 2027-12-27 | 圣诞节 |
| 2027-12-28 | 节礼日 |
新西兰 · 法定节假日 2028 · 11
| 2028-01-03 | 元旦 |
| 2028-01-04 | 元旦(次日) |
| 2028-02-07 | 怀唐伊日 |
| 2028-04-14 | 耶稣受难日 |
| 2028-04-17 | 复活节星期一 |
| 2028-04-25 | 澳新军团日 |
| 2028-06-05 | 国王诞辰 |
| 2028-07-14 | 马塔里基(毛利新年) |
| 2028-10-23 | 劳动节 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
| 2028-12-26 | 节礼日 |
新西兰 · 法定节假日 2029 · 11
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-01-02 | 元旦(次日) |
| 2029-02-06 | 怀唐伊日 |
| 2029-03-30 | 耶稣受难日 |
| 2029-04-02 | 复活节星期一 |
| 2029-04-25 | 澳新军团日 |
| 2029-06-04 | 国王诞辰 |
| 2029-07-06 | 马塔里基(毛利新年) |
| 2029-10-22 | 劳动节 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
| 2029-12-26 | 节礼日 |
新西兰 · 法定节假日 2030 · 11
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-01-02 | 元旦(次日) |
| 2030-02-06 | 怀唐伊日 |
| 2030-04-19 | 耶稣受难日 |
| 2030-04-22 | 复活节星期一 |
| 2030-04-25 | 澳新军团日 |
| 2030-06-03 | 国王诞辰 |
| 2030-06-21 | 马塔里基(毛利新年) |
| 2030-10-28 | 劳动节 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |
| 2030-12-26 | 节礼日 |