香港 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-02-17 | 农历新年 |
| 2026-02-18 | 农历正月初二 |
| 2026-02-19 | 农历正月初三 |
| 2026-04-03 | 耶稣受难日 |
| 2026-04-04 | 圣周六 |
| 2026-04-06 | 清明节 |
| 2026-04-07 | 复活节星期一 |
| 2026-05-01 | 劳动节 |
| 2026-05-25 | 佛诞 |
| 2026-06-19 | 端午节 |
| 2026-07-01 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2026-09-26 | 中秋节(次日) |
| 2026-10-01 | 国庆节 |
| 2026-10-19 | 重阳节 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
| 2026-12-26 | 节礼日 |
未来年份
香港 · 法定节假日 2027 · 17
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-02-06 | 农历新年 |
| 2027-02-08 | 农历正月初二 |
| 2027-02-09 | 农历正月初三 |
| 2027-03-26 | 耶稣受难日 |
| 2027-03-27 | 圣周六 |
| 2027-03-29 | 复活节星期一 |
| 2027-04-05 | 清明节 |
| 2027-05-01 | 劳动节 |
| 2027-05-13 | 佛诞 |
| 2027-06-09 | 端午节 |
| 2027-07-01 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2027-09-16 | 中秋节(次日) |
| 2027-10-01 | 国庆节 |
| 2027-10-08 | 重阳节 |
| 2027-12-25 | 圣诞节 |
| 2027-12-27 | 节礼日 |
香港 · 法定节假日 2028 · 17
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-01-26 | 农历新年 |
| 2028-01-27 | 农历正月初二 |
| 2028-01-28 | 农历正月初三 |
| 2028-04-04 | 清明节 |
| 2028-04-14 | 耶稣受难日 |
| 2028-04-15 | 圣周六 |
| 2028-04-17 | 复活节星期一 |
| 2028-05-01 | 劳动节 |
| 2028-05-02 | 佛诞 |
| 2028-05-29 | 端午节 |
| 2028-07-01 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2028-10-02 | 国庆节 |
| 2028-10-04 | 中秋节(次日) |
| 2028-10-26 | 重阳节 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
| 2028-12-26 | 节礼日 |
香港 · 法定节假日 2029 · 17
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-02-13 | 农历新年 |
| 2029-02-14 | 农历正月初二 |
| 2029-02-15 | 农历正月初三 |
| 2029-03-30 | 耶稣受难日 |
| 2029-03-31 | 圣周六 |
| 2029-04-02 | 复活节星期一 |
| 2029-04-04 | 清明节 |
| 2029-05-01 | 劳动节 |
| 2029-05-21 | 佛诞 |
| 2029-06-16 | 端午节 |
| 2029-07-02 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2029-09-24 | 中秋节(次日) |
| 2029-10-01 | 国庆节 |
| 2029-10-16 | 重阳节 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
| 2029-12-26 | 节礼日 |
香港 · 法定节假日 2030 · 17
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-02-04 | 农历新年 |
| 2030-02-05 | 农历正月初二 |
| 2030-02-06 | 农历正月初三 |
| 2030-04-04 | 清明节 |
| 2030-04-19 | 耶稣受难日 |
| 2030-04-20 | 圣周六 |
| 2030-04-22 | 复活节星期一 |
| 2030-05-01 | 劳动节 |
| 2030-05-09 | 佛诞 |
| 2030-06-05 | 端午节 |
| 2030-07-01 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2030-09-13 | 中秋节(次日) |
| 2030-10-01 | 国庆节 |
| 2030-10-05 | 重阳节 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |
| 2030-12-26 | 节礼日 |