希腊 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-01-06 | 主显节 |
| 2026-02-23 | 洁净星期一 |
| 2026-03-25 | 圣母领报节 |
| 2026-03-25 | 独立日 |
| 2026-04-10 | 耶稣受难日 |
| 2026-04-12 | 复活节 |
| 2026-04-13 | 复活节星期一 |
| 2026-05-01 | 劳动节 |
| 2026-05-31 | 五旬节 |
| 2026-06-01 | 圣灵降临节星期一 |
| 2026-08-15 | 圣母升天节 |
| 2026-10-28 | 拒绝日 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
| 2026-12-26 | 圣斯德望日 |
未来年份
希腊 · 法定节假日 2027 · 15
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-01-06 | 主显节 |
| 2027-03-15 | 洁净星期一 |
| 2027-03-25 | 圣母领报节 |
| 2027-03-25 | 独立日 |
| 2027-04-30 | 耶稣受难日 |
| 2027-05-01 | 劳动节 |
| 2027-05-02 | 复活节 |
| 2027-05-03 | 复活节星期一 |
| 2027-06-20 | 五旬节 |
| 2027-06-21 | 圣灵降临节星期一 |
| 2027-08-15 | 圣母升天节 |
| 2027-10-28 | 拒绝日 |
| 2027-12-25 | 圣诞节 |
| 2027-12-26 | 圣斯德望日 |
希腊 · 法定节假日 2028 · 15
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-01-06 | 主显节 |
| 2028-02-28 | 洁净星期一 |
| 2028-03-25 | 圣母领报节 |
| 2028-03-25 | 独立日 |
| 2028-04-14 | 耶稣受难日 |
| 2028-04-16 | 复活节 |
| 2028-04-17 | 复活节星期一 |
| 2028-05-01 | 劳动节 |
| 2028-06-04 | 五旬节 |
| 2028-06-05 | 圣灵降临节星期一 |
| 2028-08-15 | 圣母升天节 |
| 2028-10-28 | 拒绝日 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
| 2028-12-26 | 圣斯德望日 |
希腊 · 法定节假日 2029 · 15
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-01-06 | 主显节 |
| 2029-02-19 | 洁净星期一 |
| 2029-03-25 | 圣母领报节 |
| 2029-03-25 | 独立日 |
| 2029-04-06 | 耶稣受难日 |
| 2029-04-08 | 复活节 |
| 2029-04-09 | 复活节星期一 |
| 2029-05-01 | 劳动节 |
| 2029-05-27 | 五旬节 |
| 2029-05-28 | 圣灵降临节星期一 |
| 2029-08-15 | 圣母升天节 |
| 2029-10-28 | 拒绝日 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
| 2029-12-26 | 圣斯德望日 |
希腊 · 法定节假日 2030 · 15
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-01-06 | 主显节 |
| 2030-03-11 | 洁净星期一 |
| 2030-03-25 | 圣母领报节 |
| 2030-03-25 | 独立日 |
| 2030-04-26 | 耶稣受难日 |
| 2030-04-28 | 复活节 |
| 2030-04-29 | 复活节星期一 |
| 2030-05-01 | 劳动节 |
| 2030-06-16 | 五旬节 |
| 2030-06-17 | 圣灵降临节星期一 |
| 2030-08-15 | 圣母升天节 |
| 2030-10-28 | 拒绝日 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |
| 2030-12-26 | 圣斯德望日 |