国家/地区对比
菲律宾 对比 新加坡
菲律宾 与 新加坡 并排对比——经济、税务、公司设立、签证、住房与留学,数据来自官方与开放数据源。
经济与社会
| 指标 | 菲律宾 | 新加坡 |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 115.84M | 6.04M |
| GDP(现价美元) (2024) | $461.62B | $547.39B |
| 人均 GDP (2024) | $3,985 | $90,674 |
| GDP 增长率(年) (2024) | 5.7% | 4.4% |
| 通胀率(年) (2024) | 3.2% | 2.4% |
| 失业率 (2025) | 2.2% | 2.8% |
| 外国直接投资净流入 (2024) | $9.40B | $135.08B |
商业与税务
| 指标 | 菲律宾 | 新加坡 |
|---|---|---|
| 企业所得税 企业所得税的全国一般税率。地方税不计入,并在适用时单独显示——单元格显示「15.825% +7–21% 市镇」即表示全国税率之外还有地方营业税。「交易所得」与「分配利润时」标记的是名义税率并不覆盖全部利润的国家。 | — | 17% |
| 个税最高边际 劳动所得的最高边际税率,仅为全国层级——正因如此本列才可以跨国比较。存在地方税的国家,其地方税会附在单元格中而不并入数字,因此「20% +29–35% 市镇」是瑞典的全国税率加上市镇税。社会保险缴费一律不含。 | — | 24% |
| 资本利得税 个人持有的上市证券长期资本利得的默认税率,随资产类别、持有期与税务居民身份而异。当一个百分比无法回答问题时,单元格改为直接说明:「实效」= 利得的固定比例并入所得按边际税率征税;「按推定收益」= 对名义推定收益征税,而非对已实现利得;「并入所得」= 不存在单独的资本利得税;「因情形而异」= 没有适用于一般情形的单一税率;「无一般资本利得税」= 个人不就资本利得课税,但具有交易性质的利得、以及在企业层面实现的利得仍可能课税。 | — | 无一般资本利得税 |
| 增值税 标准法定税率。当一个百分比无法表达时,单元格直接说明:「实际税负」= 法定税率适用于经调减的计税基础;「临时」= 替代法定税率征收的限时税率,并附到期日;「按供应类别」/「按州」= 存在档次结构、没有单一标准税率;「不征增值税/消费税」= 该税种并不存在,而非税率为 0%。低税率、零税率与免税类别不予显示。 | 12% | 9% |
| 常用实体 外国创办人最常使用的有限责任公司形式。 | — | Pte Ltd |
| 最低资本 法定最低注册资本(折算为美元)。多数情况下无需在注册时全额实缴。 | — | $1 |
| 注册费用 仅政府注册规费(折算为美元),不含公证、代理与代办费用。 | — | $230 |
| 办理天数 完整材料被受理后的常见登记处理时长,不等于从头到尾的设立总耗时。 | — | 1 |
| 远程注册 创办人是否可以在不亲自到场的情况下完成注册。 | — | 可 |
| 数字游民签证 是否设有专门的数字游民或远程工作签证。没有的国家仍可能允许以其他身份远程工作。 | 否 | 否 |
表中为便于比较而汇总的国家层面名义数值,不构成税务或法律建议。各国口径不同,比较前请先看每行的口径说明,据以行动前请以官方机构为准。
相关对比
常见问题
菲律宾 和 新加坡 的增值税率如何对比?
菲律宾 12%%, 新加坡 9%%.
菲律宾 和 新加坡 哪个人均更富裕?
新加坡 — 菲律宾 $3,985, 新加坡 $90,674 (World Bank, 2024/2024).
菲律宾 和 新加坡 提供数字游民签证吗?
两者都没有。
想让 AI 帮你处理这件事?
在 richbay.ai 用 AI 助手起草文书、翻译条款、整理材料清单 — 全部免费。