ニュージーランド · 祝日 2026
| 日付 | 祝日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元日 |
| 2026-01-02 | 元日(翌日) |
| 2026-02-06 | ワイタンギ・デー |
| 2026-04-03 | 聖金曜日 |
| 2026-04-06 | イースターマンデー |
| 2026-04-27 | アンザックデー |
| 2026-06-01 | 国王誕生日 |
| 2026-07-10 | マタリキ(マオリ新年) |
| 2026-10-26 | メーデー |
| 2026-12-25 | クリスマス |
| 2026-12-28 | ボクシング・デー |
今後の年
ニュージーランド · 祝日 2027 · 11
| 2027-01-01 | 元日 |
| 2027-01-04 | 元日(翌日) |
| 2027-02-08 | ワイタンギ・デー |
| 2027-03-26 | 聖金曜日 |
| 2027-03-29 | イースターマンデー |
| 2027-04-26 | アンザックデー |
| 2027-06-07 | 国王誕生日 |
| 2027-06-25 | マタリキ(マオリ新年) |
| 2027-10-25 | メーデー |
| 2027-12-27 | クリスマス |
| 2027-12-28 | ボクシング・デー |
ニュージーランド · 祝日 2028 · 11
| 2028-01-03 | 元日 |
| 2028-01-04 | 元日(翌日) |
| 2028-02-07 | ワイタンギ・デー |
| 2028-04-14 | 聖金曜日 |
| 2028-04-17 | イースターマンデー |
| 2028-04-25 | アンザックデー |
| 2028-06-05 | 国王誕生日 |
| 2028-07-14 | マタリキ(マオリ新年) |
| 2028-10-23 | メーデー |
| 2028-12-25 | クリスマス |
| 2028-12-26 | ボクシング・デー |
ニュージーランド · 祝日 2029 · 11
| 2029-01-01 | 元日 |
| 2029-01-02 | 元日(翌日) |
| 2029-02-06 | ワイタンギ・デー |
| 2029-03-30 | 聖金曜日 |
| 2029-04-02 | イースターマンデー |
| 2029-04-25 | アンザックデー |
| 2029-06-04 | 国王誕生日 |
| 2029-07-06 | マタリキ(マオリ新年) |
| 2029-10-22 | メーデー |
| 2029-12-25 | クリスマス |
| 2029-12-26 | ボクシング・デー |
ニュージーランド · 祝日 2030 · 11
| 2030-01-01 | 元日 |
| 2030-01-02 | 元日(翌日) |
| 2030-02-06 | ワイタンギ・デー |
| 2030-04-19 | 聖金曜日 |
| 2030-04-22 | イースターマンデー |
| 2030-04-25 | アンザックデー |
| 2030-06-03 | 国王誕生日 |
| 2030-06-21 | マタリキ(マオリ新年) |
| 2030-10-28 | メーデー |
| 2030-12-25 | クリスマス |
| 2030-12-26 | ボクシング・デー |