最低賃金
24 か国の法定最低賃金——いずれも政府の公式ページから確認し、法律が定める単位・通貨のまま、発効日とともに掲載。
列ヘッダーをクリックして並べ替え。
| 国 ↕ | 最低賃金 | 発効日 ↕ | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | USD 7.25 時間額 | 2009-07-24 | 連邦の最低基準(公正労働基準法) 多くの州・市がこれより高い額を定めており、使用者は高い方を支払う。 | dol.gov 2026-10-28 確認 |
| イギリス | GBP 12.71 時間額 2027-04-01から:GBP 13.21 | 2026-04-01 | 21歳以上の労働者(全国生活賃金) 18〜20歳 £10.85、18歳未満・見習い £8.00。 | gov.uk 2026-10-28 確認 |
| ニュージーランド | NZD 23.95 時間額 | 2026-04-01 | 成人額(16歳以上で、新規就労者・訓練者の額が適用されない被用者) 新規就労者・訓練者の額は NZ$19.16。 | employment.govt.nz 2026-10-28 確認 |
| 日本 | JPY 1,085–1,280 時間額 | 2026-10-01 | 全労働者。都道府県ごとに定める地域別最低賃金 令和8年度の改定額は2026年10月1日から12月2日までに都道府県ごとに順次発効。全国加重平均は1,177円。 | mhlw.go.jp 2026-10-28 確認 |
| ドイツ | EUR 13.90 時間額 2027-01-01から:EUR 14.60 | 2026-01-01 | 被用者(最低賃金法) | bmas.de 2026-10-28 確認 |
| フランス | EUR 12.31 時間額 | 2026-06-01 | 全被用者、税込(SMIC)。マヨットを除くフランス 月151.67時間の場合の月額(税込)€1,867.02。 | insee.fr 2026-10-28 確認 |
| オランダ | EUR 14.99 時間額 | 2026-07-01 | 21歳以上の被用者、税引前 15〜20歳は年齢別の低い額(20歳 €11.99)。 | government.nl 2026-10-28 確認 |
| アイルランド | EUR 14.15 時間額 | 2026-01-01 | 20歳以上の被用者 18歳未満 €9.91、18歳 €11.32、19歳 €12.74。一部の業種には、より高い産業別雇用命令の額がある。 | workplacerelations.ie 2026-10-28 確認 |
| ポルトガル | EUR 920 月額 | 2026-01-01 | 全被用者(保障月額最低報酬) | dgert.gov.pt 2026-10-28 確認 |
| ポーランド | PLN 4,806 月額 | 2026-01-01 | 被用者(最低労働報酬) | zus.pl 2026-10-28 確認 |
| チェコ | CZK 22,400 月額 | 2026-01-01 | 週40時間の被用者。所定労働時間が短い場合は比例 時間額 CZK 134.40。 | mpsv.gov.cz 2026-10-28 確認 |
| ギリシャ | EUR 920 月額 | 2026-04-01 | 俸給職員 現業労働者:日額 €41.09。 | api.et.gr 2026-10-28 確認 |
| トルコ | TRY 33,030 月額 | 2026-01-01 | 全労働者、税込 | csgb.gov.tr 2026-10-28 確認 |
| メキシコ | MXN 315.04–440.87 日額 | 2026-01-01 | 一般最低賃金。2つの地域区分 全国は日額 MXN 315.04、北部国境自由地帯は日額 MXN 440.87。 | gob.mx 2026-10-28 確認 |
| ベトナム | VND 3,700,000–5,310,000 月額 | 2026-01-01 | 労働契約の被用者。4地域区分 第1地域 531万、第2地域 473万、第3地域 414万、第4地域 370万ドン(月額)。政府ニュースポータルの報道による。 | en.baochinhphu.vn 2026-10-28 確認 |
| 韓国 | KRW 10,320 時間額 2027-01-01から:KRW 10,700 | 2026-01-01 | 全国一律の時間額(最低賃金法) 日額 82,560 ウォン(8時間)、月額 2,156,880 ウォン(209時間、有給週休を含む)。 | minimumwage.go.kr 2026-10-29 確認 |
| スペイン | EUR 1,221 月額 | 2026-01-01 | 性別・年齢を問わず全労働者(全産業一律最低賃金) 日額 40.70 ユーロ。年額 17,094 ユーロ以上(14回払い)。家事使用人は時給 9.55 ユーロ。 | boe.es 2026-10-29 確認 |
| ブラジル | BRL 1,621 月額 | 2026-01-01 | 全国最低賃金(政令第12.797号/2025年) 日額 54.04 レアル、時間額 7.37 レアル。 | in.gov.br 2026-10-29 確認 |
| 中国 | CNY 1,800–2,740 月額 | — | 各省・自治区・直轄市が月額基準を定める(1〜4段階) 2026年10月1日時点。最高は上海 2,740 元、北京 2,540 元。時間額基準は 18〜27.7 元。 | mohrss.gov.cn 2026-10-29 確認 |
| カナダ | CAD 18.15 時間額 | 2026-04-01 | 連邦規制の民間部門の使用者のみ その他の使用者には各州・準州の最低賃金が適用される。州の額が高い場合、連邦規制の使用者は高い方を支払う。 | canada.ca 2026-10-29 確認 |
| オーストリア | 法定最低賃金なし | — | 法定最低賃金なし。業種ごとの労働協約が最低賃金を定める | sozialministerium.gv.at 2026-10-28 確認 |
| ノルウェー | 一部業種のみ | — | 法定最低賃金は9業種のみ。その他の業種にはない | arbeidstilsynet.no 2026-10-28 確認 |
| アラブ首長国連邦 | 法定最低賃金なし | — | UAE労働法に最低賃金の定めはない | u.ae 2026-10-28 確認 |
| シンガポール | 法定最低賃金なし | — | 最低賃金なし。賃金は使用者と労働者または労働組合の合意で決まる 「プログレッシブ賃金モデル」が特定の職種(清掃、警備、小売、飲食など)の賃金要件を定めている。 | mom.gov.sg 2026-10-29 確認 |
公式ページを確認できた国のみを掲載しています。特記がない限り税込額で、各国の法律が定める単位・通貨のまま表示し、換算はしていません。法的助言ではありません。
データをダウンロード
引用のしかた
Richbay (2026). Statutory minimum wages by country (version 1.0) [Data set]. https://richbay.org/database/minimum-wage/
AI を上手に使いたいですか?
richbay.ai は AI 実践ラボです。課題に挑戦し、実際の出力を確かめ、使える手法を持ち帰りましょう。登録不要。