労働法の最低基準
法定の年次有給休暇、標準・最長の週労働時間、試用期間の上限、使用者の解雇予告期間——いずれも法令原文または労働所管官庁のページから確認し、出典を付しています。
列ヘッダーをクリックして並べ替え。
| 国 ↕ | 年次有給休暇 ↕ | 標準の週 ↕ | 最長の週 ↕ | 試用期間の上限 ↕ | 解雇予告 ↕ | 追加給与 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | なし | 40 時間 超過分は割増賃金 | なし | — 未検証 | — 未検証 | — 未検証 |
| イギリス | 28 日 | — 未検証 | 48 時間 平均で計算 | なし | 7–84 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| カナダ 連邦規制の使用者のみ | 10–20 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | 48 時間 | — 未検証 | 14–56 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| オーストラリア | 20 日 | 38 時間 合理的な範囲で超過可 | — 未検証 | — 未検証 | 7–35 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| ドイツ | 20 日 | — 未検証 | 48 時間 平均で計算 | 6 か月 | 28 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| フランス | 25 日 | 35 時間 超過分は割増賃金 | 48 時間 | 2–4 か月 職種・契約期間による | 1–2 か月 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| 日本 | 10–20 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | — 未検証 | — 未検証 | 30 日 | — 未検証 |
| 韓国 | 15–25 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | 52 時間 | — 未検証 | 30 日 | — 未検証 |
| シンガポール | 7+ 日 勤続に応じて増加 | 44 時間 上限 雇用法第4部の対象者のみ | — 未検証 | — 未検証 | 1–28 日 契約に定めがない場合のみ | — 未検証 |
| 中国 | 5–15 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | — 未検証 | 1–6 か月 職種・契約期間による | 30 日 無過失解雇のみ | — 未検証 |
| スペイン | 30 暦日 | 40 時間 上限 | — 未検証 | 2–6 か月 職種・契約期間による | 15 日 客観的理由による解雇のみ | 2 回/年 金額は労働協約で決定 |
| オランダ | 20 日 | — 未検証 | 60 時間 | 1–2 か月 職種・契約期間による | 1–4 か月 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| スウェーデン | 25 日 | 40 時間 上限 | 48 時間 平均で計算 | 6 か月 | 1–6 か月 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| フィンランド | 20–25 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | 48 時間 平均で計算 | 6 か月 | 14 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| ノルウェー | 21 日 | 40 時間 上限 | 48 時間 平均で計算 | 6 か月 | 1 か月 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| アイルランド | 20 日 | — 未検証 | 48 時間 平均で計算 | — 未検証 | 7–56 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| ニュージーランド | 20 日 | — 未検証 | — 未検証 | なし | — 未検証 | — 未検証 |
| 台湾 | 3–30 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | — 未検証 | — 未検証 | 10–30 日 勤続に応じて増加 第11条・第13条による解約 | — 未検証 |
| ブラジル | 30 暦日 | 44 時間 上限 | — 未検証 | 90 日 | 30–90 日 勤続に応じて増加 | 1 回/年 金額は法定 |
| アルゼンチン | 14–35 暦日 勤続に応じて増加 | — 未検証 | — 未検証 | 6 か月 | 1–2 か月 勤続に応じて増加 | 2 回/年 金額は法定 |
| コロンビア | 15 法定の労働日 | 42 時間 上限 | — 未検証 | 2 か月 | — 未検証 | 2 回/年 金額は法定 |
| チリ | 15 日 | 42 時間 上限 2028-04-26 から 40 時間に | — 未検証 | — 未検証 | 30 日 書面予告による解約(desahucio) | — 未検証 |
| スイス | 20 日 | — 未検証 | — 未検証 | 3 か月 | 1–3 か月 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| メキシコ | 12 法定の労働日 勤続に応じて増加 | 48 時間 上限 2027-01-01 から 46 時間、以後毎年 2 時間ずつ減り 40 時間(2030) | — 未検証 | 30 日 | — 未検証 | 1 回/年 金額は法定 |
| ポルトガル | 22 日 | 40 時間 上限 | — 未検証 | 90–240 日 職種・契約期間による | — 未検証 | 2 回/年 金額は法定 |
| イタリア | 20 日 | 40 時間 超過分は割増賃金 | 48 時間 平均で計算 | — 未検証 | — 未検証 | — 未検証 |
| 香港 | 7–14 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 | — 未検証 | — 未検証 | 7 日 | — 未検証 |
| エストニア | 28 暦日 | 40 時間 超過分は割増賃金 | 48 時間 平均で計算 | 4 か月 | 15–90 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| ポーランド | 20–26 日 勤続に応じて増加 | 40 時間 上限 | 48 時間 平均で計算 | 3 か月 | 14 日 勤続に応じて増加 | — 未検証 |
| デンマーク | 25 日 | — 未検証 | — 未検証 | 3 か月 俸給被用者(funktionær)のみ | 1–6 か月 勤続に応じて増加 俸給被用者(funktionær)のみ | — 未検証 |
年休は週5日勤務の労働日換算。最低賃金は毎年変わるため掲載していません。法定の最低水準のみで、労働契約や労働協約がより有利な場合が多くあります。法的助言ではありません。
AI を上手に使いたいですか?
richbay.ai は AI 実践ラボです。課題に挑戦し、実際の出力を確かめ、使える手法を持ち帰りましょう。登録不要。