土耳其 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-03-20 | 开斋节第一天 |
| 2026-03-21 | 开斋节第二天 |
| 2026-03-22 | 开斋节第三天 |
| 2026-04-23 | 国家主权暨儿童节 |
| 2026-05-01 | 劳动节 |
| 2026-05-19 | 阿塔图尔克纪念暨青年体育节 |
| 2026-05-27 | 宰牲节第一天 |
| 2026-05-28 | 宰牲节第二天 |
| 2026-05-29 | 宰牲节第三天 |
| 2026-05-30 | 宰牲节第四天 |
| 2026-07-15 | 民主与民族团结日 |
| 2026-08-30 | 胜利日 |
| 2026-10-29 | 共和国日 |
未来年份
土耳其 · 法定节假日 2027 · 14
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-03-10 | 开斋节第一天(日期待定) |
| 2027-03-11 | 开斋节第二天(日期待定) |
| 2027-03-12 | 开斋节第三天(日期待定) |
| 2027-04-23 | 国家主权暨儿童节 |
| 2027-05-01 | 劳动节 |
| 2027-05-16 | 宰牲节第一天(日期待定) |
| 2027-05-17 | 宰牲节第二天(日期待定) |
| 2027-05-18 | 宰牲节第三天(日期待定) |
| 2027-05-19 | 阿塔图尔克纪念暨青年体育节 |
| 2027-05-19 | 宰牲节第四天(日期待定) |
| 2027-07-15 | 民主与民族团结日 |
| 2027-08-30 | 胜利日 |
| 2027-10-29 | 共和国日 |
土耳其 · 法定节假日 2028 · 14
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-02-27 | 开斋节第一天(日期待定) |
| 2028-02-28 | 开斋节第二天(日期待定) |
| 2028-02-29 | 开斋节第三天(日期待定) |
| 2028-04-23 | 国家主权暨儿童节 |
| 2028-05-01 | 劳动节 |
| 2028-05-05 | 宰牲节第一天(日期待定) |
| 2028-05-06 | 宰牲节第二天(日期待定) |
| 2028-05-07 | 宰牲节第三天(日期待定) |
| 2028-05-08 | 宰牲节第四天(日期待定) |
| 2028-05-19 | 阿塔图尔克纪念暨青年体育节 |
| 2028-07-15 | 民主与民族团结日 |
| 2028-08-30 | 胜利日 |
| 2028-10-29 | 共和国日 |
土耳其 · 法定节假日 2029 · 14
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-02-15 | 开斋节第一天(日期待定) |
| 2029-02-16 | 开斋节第二天(日期待定) |
| 2029-02-17 | 开斋节第三天(日期待定) |
| 2029-04-23 | 国家主权暨儿童节 |
| 2029-04-24 | 宰牲节第一天(日期待定) |
| 2029-04-25 | 宰牲节第二天(日期待定) |
| 2029-04-26 | 宰牲节第三天(日期待定) |
| 2029-04-27 | 宰牲节第四天(日期待定) |
| 2029-05-01 | 劳动节 |
| 2029-05-19 | 阿塔图尔克纪念暨青年体育节 |
| 2029-07-15 | 民主与民族团结日 |
| 2029-08-30 | 胜利日 |
| 2029-10-29 | 共和国日 |
土耳其 · 法定节假日 2030 · 14
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-02-05 | 开斋节第一天(日期待定) |
| 2030-02-06 | 开斋节第二天(日期待定) |
| 2030-02-07 | 开斋节第三天(日期待定) |
| 2030-04-14 | 宰牲节第一天(日期待定) |
| 2030-04-15 | 宰牲节第二天(日期待定) |
| 2030-04-16 | 宰牲节第三天(日期待定) |
| 2030-04-17 | 宰牲节第四天(日期待定) |
| 2030-04-23 | 国家主权暨儿童节 |
| 2030-05-01 | 劳动节 |
| 2030-05-19 | 阿塔图尔克纪念暨青年体育节 |
| 2030-07-15 | 民主与民族团结日 |
| 2030-08-30 | 胜利日 |
| 2030-10-29 | 共和国日 |