波兰 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-01-06 | 主显节 |
| 2026-04-05 | 复活节 |
| 2026-04-06 | 复活节星期一 |
| 2026-05-01 | 劳动节 |
| 2026-05-03 | 宪法日 |
| 2026-05-24 | 五旬节 |
| 2026-06-04 | 基督圣体节 |
| 2026-08-15 | 圣母升天节 |
| 2026-11-01 | 诸圣节 |
| 2026-11-11 | 独立日 |
| 2026-12-24 | 平安夜 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
| 2026-12-26 | 圣斯德望日 |
未来年份
波兰 · 法定节假日 2027 · 14
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-01-06 | 主显节 |
| 2027-03-28 | 复活节 |
| 2027-03-29 | 复活节星期一 |
| 2027-05-01 | 劳动节 |
| 2027-05-03 | 宪法日 |
| 2027-05-16 | 五旬节 |
| 2027-05-27 | 基督圣体节 |
| 2027-08-15 | 圣母升天节 |
| 2027-11-01 | 诸圣节 |
| 2027-11-11 | 独立日 |
| 2027-12-24 | 平安夜 |
| 2027-12-25 | 圣诞节 |
| 2027-12-26 | 圣斯德望日 |
波兰 · 法定节假日 2028 · 14
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-01-06 | 主显节 |
| 2028-04-16 | 复活节 |
| 2028-04-17 | 复活节星期一 |
| 2028-05-01 | 劳动节 |
| 2028-05-03 | 宪法日 |
| 2028-06-04 | 五旬节 |
| 2028-06-15 | 基督圣体节 |
| 2028-08-15 | 圣母升天节 |
| 2028-11-01 | 诸圣节 |
| 2028-11-11 | 独立日 |
| 2028-12-24 | 平安夜 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
| 2028-12-26 | 圣斯德望日 |
波兰 · 法定节假日 2029 · 14
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-01-06 | 主显节 |
| 2029-04-01 | 复活节 |
| 2029-04-02 | 复活节星期一 |
| 2029-05-01 | 劳动节 |
| 2029-05-03 | 宪法日 |
| 2029-05-20 | 五旬节 |
| 2029-05-31 | 基督圣体节 |
| 2029-08-15 | 圣母升天节 |
| 2029-11-01 | 诸圣节 |
| 2029-11-11 | 独立日 |
| 2029-12-24 | 平安夜 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
| 2029-12-26 | 圣斯德望日 |
波兰 · 法定节假日 2030 · 14
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-01-06 | 主显节 |
| 2030-04-21 | 复活节 |
| 2030-04-22 | 复活节星期一 |
| 2030-05-01 | 劳动节 |
| 2030-05-03 | 宪法日 |
| 2030-06-09 | 五旬节 |
| 2030-06-20 | 基督圣体节 |
| 2030-08-15 | 圣母升天节 |
| 2030-11-01 | 诸圣节 |
| 2030-11-11 | 独立日 |
| 2030-12-24 | 平安夜 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |
| 2030-12-26 | 圣斯德望日 |