科威特 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元旦 |
| 2026-01-16 | 夜行登霄节 |
| 2026-02-25 | 国庆节 |
| 2026-02-26 | 解放日 |
| 2026-03-20 | 开斋节 |
| 2026-03-21 | 开斋节 |
| 2026-03-22 | 开斋节 |
| 2026-05-26 | 阿拉法特日 |
| 2026-05-27 | 宰牲节 |
| 2026-05-28 | 宰牲节 |
| 2026-05-29 | 宰牲节 |
| 2026-06-16 | 伊斯兰新年 |
| 2026-08-27 | 先知诞辰(假期) |
| 2026-08-28 | 公共部门假日 |
| 2026-08-29 | 公共部门假日 |
未来年份
科威特 · 法定节假日 2027 · 14
| 2027-01-01 | 元旦 |
| 2027-01-06 | 夜行登霄节 |
| 2027-02-25 | 国庆节 |
| 2027-02-26 | 解放日 |
| 2027-03-10 | 开斋节 |
| 2027-03-11 | 开斋节 |
| 2027-03-12 | 开斋节 |
| 2027-05-16 | 阿拉法特日 |
| 2027-05-17 | 宰牲节 |
| 2027-05-18 | 宰牲节 |
| 2027-05-19 | 宰牲节 |
| 2027-06-06 | 伊斯兰新年 |
| 2027-08-15 | 先知诞辰 |
| 2027-12-26 | 夜行登霄节 |
科威特 · 法定节假日 2028 · 13
| 2028-01-01 | 元旦 |
| 2028-02-25 | 国庆节 |
| 2028-02-26 | 解放日 |
| 2028-02-27 | 开斋节 |
| 2028-02-28 | 开斋节 |
| 2028-02-29 | 开斋节 |
| 2028-05-04 | 阿拉法特日 |
| 2028-05-05 | 宰牲节 |
| 2028-05-06 | 宰牲节 |
| 2028-05-07 | 宰牲节 |
| 2028-05-25 | 伊斯兰新年 |
| 2028-08-03 | 先知诞辰 |
| 2028-12-14 | 夜行登霄节 |
科威特 · 法定节假日 2029 · 13
| 2029-01-01 | 元旦 |
| 2029-02-15 | 开斋节 |
| 2029-02-16 | 开斋节 |
| 2029-02-17 | 开斋节 |
| 2029-02-25 | 国庆节 |
| 2029-02-26 | 解放日 |
| 2029-04-23 | 阿拉法特日 |
| 2029-04-24 | 宰牲节 |
| 2029-04-25 | 宰牲节 |
| 2029-04-26 | 宰牲节 |
| 2029-05-15 | 伊斯兰新年 |
| 2029-07-24 | 先知诞辰 |
| 2029-12-04 | 夜行登霄节 |
科威特 · 法定节假日 2030 · 13
| 2030-01-01 | 元旦 |
| 2030-02-05 | 开斋节 |
| 2030-02-06 | 开斋节 |
| 2030-02-07 | 开斋节 |
| 2030-02-25 | 国庆节 |
| 2030-02-26 | 解放日 |
| 2030-04-13 | 阿拉法特日 |
| 2030-04-14 | 宰牲节 |
| 2030-04-15 | 宰牲节 |
| 2030-04-16 | 宰牲节 |
| 2030-05-04 | 伊斯兰新年 |
| 2030-07-13 | 先知诞辰 |
| 2030-11-23 | 夜行登霄节 |