印度 · 法定节假日 2026
| 日期 | 节假日 |
|---|---|
| 2026-01-26 | 共和国日 |
| 2026-03-04 | 洒红节 |
| 2026-03-21 | 开斋节 |
| 2026-03-26 | 罗摩诞辰 |
| 2026-03-31 | 大雄诞辰 |
| 2026-04-03 | 耶稣受难日 |
| 2026-04-14 | 安贝德卡尔诞辰 |
| 2026-05-01 | 卫塞节(佛诞) |
| 2026-05-28 | 宰牲节 |
| 2026-06-26 | 阿舒拉节 |
| 2026-08-15 | 独立日 |
| 2026-08-26 | 先知诞辰 |
| 2026-09-04 | 黑天诞辰 |
| 2026-10-02 | 甘地诞辰 |
| 2026-10-20 | 十胜节 |
| 2026-11-08 | 排灯节 |
| 2026-11-24 | 那纳克诞辰 |
| 2026-12-25 | 圣诞节 |
未来年份
印度 · 法定节假日 2027 · 14
| 2027-01-26 | 共和国日 |
| 2027-03-06 | 湿婆大节 |
| 2027-03-10 | 开斋节 |
| 2027-03-22 | 洒红节 |
| 2027-03-26 | 耶稣受难日 |
| 2027-04-15 | 罗摩诞辰 |
| 2027-05-17 | 宰牲节 |
| 2027-06-16 | 阿舒拉节 |
| 2027-08-15 | 独立日 |
| 2027-08-25 | 黑天诞辰 |
| 2027-10-02 | 甘地诞辰 |
| 2027-10-09 | 十胜节 |
| 2027-10-29 | 排灯节 |
| 2027-12-25 | 圣诞节 |
印度 · 法定节假日 2028 · 14
| 2028-01-26 | 共和国日 |
| 2028-02-23 | 湿婆大节 |
| 2028-02-27 | 开斋节 |
| 2028-03-11 | 洒红节 |
| 2028-04-03 | 罗摩诞辰 |
| 2028-04-14 | 耶稣受难日 |
| 2028-05-06 | 宰牲节 |
| 2028-06-04 | 阿舒拉节 |
| 2028-08-13 | 黑天诞辰 |
| 2028-08-15 | 独立日 |
| 2028-09-27 | 十胜节 |
| 2028-10-02 | 甘地诞辰 |
| 2028-10-17 | 排灯节 |
| 2028-12-25 | 圣诞节 |
印度 · 法定节假日 2029 · 14
| 2029-01-26 | 共和国日 |
| 2029-02-11 | 湿婆大节 |
| 2029-02-15 | 开斋节 |
| 2029-03-01 | 洒红节 |
| 2029-03-30 | 耶稣受难日 |
| 2029-04-22 | 罗摩诞辰 |
| 2029-04-25 | 宰牲节 |
| 2029-05-25 | 阿舒拉节 |
| 2029-08-15 | 独立日 |
| 2029-09-01 | 黑天诞辰 |
| 2029-10-02 | 甘地诞辰 |
| 2029-10-16 | 十胜节 |
| 2029-11-05 | 排灯节 |
| 2029-12-25 | 圣诞节 |
印度 · 法定节假日 2030 · 14
| 2030-01-26 | 共和国日 |
| 2030-02-05 | 开斋节 |
| 2030-03-02 | 湿婆大节 |
| 2030-03-20 | 洒红节 |
| 2030-04-12 | 罗摩诞辰 |
| 2030-04-14 | 宰牲节 |
| 2030-04-19 | 耶稣受难日 |
| 2030-05-14 | 阿舒拉节 |
| 2030-08-15 | 独立日 |
| 2030-08-21 | 黑天诞辰 |
| 2030-10-02 | 甘地诞辰 |
| 2030-10-06 | 十胜节 |
| 2030-10-26 | 排灯节 |
| 2030-12-25 | 圣诞节 |