打工度假签证 (WHV)
打工度假签证(Working Holiday Visa, WHV)是双边协议——通常面向 18-30 / 18-35 岁年轻人,允许在对方国家居住 1-2 年并兼职。每个 host country 下列出可申请的护照来源。
澳大利亚
13 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 法国 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 德国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 意大利 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 爱尔兰 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 日本 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 韩国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 荷兰 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 台湾 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 英国 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 香港 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 中国 subclass 462 配额限 | 30 | 12 个月 | 5,000 |
| 美国 subclass 462;无定额 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
新西兰
10 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 35 | 12 个月 | 1,000 |
| 加拿大 | 35 | 23 个月 | 无配额 |
| 法国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 德国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 英国 | 35 | 23 个月 | 无配额 |
| 日本 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 韩国 | 30 | 12 个月 | 3,000 |
| 台湾 | 30 | 12 个月 | 600 |
| 香港 | 30 | 12 个月 | 400 |
| 美国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
日本
10 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 30 | 12 个月 | 10,000 |
| 新西兰 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 加拿大 | 30 | 12 个月 | 6,500 |
| 韩国 | 30 | 12 个月 | 10,000 |
| 法国 | 30 | 12 个月 | 1,500 |
| 德国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 英国 | 30 | 12 个月 | 1,500 |
| 台湾 | 30 | 12 个月 | 10,000 |
| 香港 | 30 | 12 个月 | 1,500 |
| 阿根廷 | 30 | 12 个月 | 200 |
加拿大
12 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 35 | 24 个月 | 无配额 |
| 法国 | 35 | 24 个月 | 无配额 |
| 德国 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 爱尔兰 | 35 | 24 个月 | 无配额 |
| 日本 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 韩国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 新西兰 | 35 | 23 个月 | 无配额 |
| 英国 | 35 | 24 个月 | 无配额 |
| 台湾 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 香港 | 30 | 24 个月 | 无配额 |
| 意大利 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 荷兰 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
英国 (Youth Mobility Scheme)
10 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 35 | 36 个月 | 无配额 |
| 加拿大 | 35 | 36 个月 | 无配额 |
| 日本 | 30 | 24 个月 | 1,500 |
| 韩国 | 30 | 24 个月 | 1,000 |
| 新西兰 | 35 | 36 个月 | 无配额 |
| 台湾 | 30 | 24 个月 | 1,000 |
| 香港 | 30 | 24 个月 | 1,000 |
| 印度 | 30 | 24 个月 | 3,000 |
| 冰岛 | 30 | 24 个月 | 无配额 |
| 乌拉圭 | 35 | 24 个月 | 500 |
韩国
9 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 加拿大 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 法国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 德国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 日本 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 新西兰 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 英国 | 30 | 24 个月 | 无配额 |
| 台湾 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 香港 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
爱尔兰 (Working Holiday Authorisation)
10 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 35 | 12 个月 | 200 |
| 澳大利亚 | 35 | 24 个月 | 无配额 |
| 加拿大 | 35 | 24 个月 | 无配额 |
| 智利 | 35 | 12 个月 | 200 |
| 日本 | 30 | 12 个月 | 800 |
| 韩国 | 30 | 12 个月 | 600 |
| 新西兰 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 台湾 | 30 | 12 个月 | 400 |
| 香港 | 30 | 12 个月 | 200 |
| 美国 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
法国 (Programme Vacances Travail)
12 个护照| 护照 | 年龄上限 | 可停留 | 年度配额 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 35 | 12 个月 | 无配额 |
| 阿根廷 | 35 | 12 个月 | 700 |
| 巴西 | 30 | 12 个月 | 500 |
| 加拿大 | 35 | 24 个月 | 7,500 |
| 智利 | 30 | 12 个月 | 400 |
| 日本 | 30 | 12 个月 | 1,500 |
| 韩国 | 30 | 12 个月 | 2,000 |
| 墨西哥 | 30 | 12 个月 | 300 |
| 新西兰 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
| 台湾 | 30 | 12 个月 | 500 |
| 香港 | 30 | 12 个月 | 750 |
| 乌拉圭 | 30 | 12 个月 | 无配额 |
⚠️ 配额制项目(如 AU subclass 462 中国 5,000 名)开放即抢光。年龄上限以申请当天为准,不可超龄。