移民与签证中心
美国绿卡排期、各国签证规则、大使馆导航、数字游民签证、打工度假签证——一站式跨国身份信息库。
按免签 / 落地签 / 电子签可达目的地数量排名的全球护照实力榜。数据参考 Henley Passport Index,仅作参考。
| 排名 | 护照 | 免签目的地 | 签证信息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 195 | 查看 → |
| 2 | 日本 | 193 | 查看 → |
| 2 | 法国 | 192 | 查看 → |
| 2 | 德国 | 192 | 查看 → |
| 2 | 意大利 | 192 | — |
| 2 | 西班牙 | 192 | — |
| 3 | 奥地利 | 191 | — |
| 3 | 芬兰 | 191 | 查看 → |
| 3 | 爱尔兰 | 191 | — |
| 3 | 卢森堡 | 191 | — |
| 3 | 荷兰 | 191 | 查看 → |
| 3 | 韩国 | 191 | — |
| 3 | 瑞典 | 191 | — |
| 4 | 比利时 | 190 | 查看 → |
| 4 | 丹麦 | 190 | 查看 → |
| 4 | 新西兰 | 190 | — |
| 4 | 挪威 | 190 | 查看 → |
| 4 | 瑞士 | 190 | — |
| 4 | 英国 | 190 | 查看 → |
| 5 | 澳大利亚 | 189 | 查看 → |
| 5 | 葡萄牙 | 189 | — |
| 6 | 希腊 | 188 | 查看 → |
| 6 | 波兰 | 188 | — |
| 7 | 加拿大 | 187 | 查看 → |
| 7 | 捷克 | 187 | — |
| 7 | 匈牙利 | 187 | — |
| 7 | 马耳他 | 187 | — |
| 7 | 美国 | 186 | 查看 → |
| 8 | 爱沙尼亚 | 186 | — |
| 8 | 立陶宛 | 186 | — |
| 9 | 阿联酋 | 185 | 查看 → |
| 9 | 拉脱维亚 | 185 | — |
| 9 | 斯洛伐克 | 185 | — |
| 9 | 斯洛文尼亚 | 185 | — |
| 10 | 冰岛 | 184 | — |
| 11 | 列支敦士登 | 183 | — |
| 11 | 马来西亚 | 183 | — |
| 12 | 塞浦路斯 | 178 | — |
| 13 | 克罗地亚 | 178 | — |
| 14 | 以色列 | 170 | 查看 → |
| 15 | 保加利亚 | 173 | — |
| 15 | 罗马尼亚 | 173 | — |
| 16 | 智利 | 174 | 查看 → |
| 17 | 阿根廷 | 171 | 查看 → |
| 18 | 巴西 | 173 | 查看 → |
| 19 | 香港 | 170 | 查看 → |
| 20 | 墨西哥 | 162 | — |
| 22 | 乌拉圭 | 156 | — |
| 30 | 澳门 | 144 | — |
| 33 | 台湾 | 145 | 查看 → |
| 45 | 俄罗斯 | 116 | — |
| 48 | 南非 | 105 | — |
| 50 | 土耳其 | 118 | 查看 → |
| 53 | 卡塔尔 | 109 | 查看 → |
| 58 | 沙特阿拉伯 | 90 | 查看 → |
| 60 | 中国 | 85 | 查看 → |
| 64 | 泰国 | 82 | — |
| 65 | 哈萨克斯坦 | 81 | — |
| 67 | 印度尼西亚 | 78 | — |
| 73 | 菲律宾 | 67 | — |
| 80 | 印度 | 58 | — |
| 87 | 越南 | 51 | — |
| 88 | 埃及 | 51 | 查看 → |
| 91 | 尼日利亚 | 46 | — |
| 97 | 孟加拉国 | 40 | — |
| 100 | 巴基斯坦 | 33 | — |
| 103 | 阿富汗 | 26 | — |
常见问题
什么算"免签"?
指可免签、落地签或电子旅行授权(eTA)进入的目的地——标准"便捷入境"口径。仅过境或附条件入境不计入。
数据多新?
基于 Henley Passport Index(年度)。签证政策以周至月为单位变动,出行前请以目的国官方为准。
想让 AI 帮你处理这件事?
在 richbay.ai 用 AI 助手起草文书、翻译条款、整理材料清单 — 全部免费。