ナイジェリア · 祝日 2026
| 日付 | 祝日 |
|---|---|
| 2026-01-01 | 元日 |
| 2026-04-03 | 聖金曜日 |
| 2026-04-06 | イースターマンデー |
| 2026-05-01 | 労働者の日 |
| 2026-05-27 | こどもの日 |
| 2026-06-12 | 民主主義の日 |
| 2026-10-01 | 建国記念日 |
| 2026-11-01 | 国民青年の日 |
| 2026-12-25 | クリスマス |
| 2026-12-28 | ボクシング・デー |
今後の年
ナイジェリア · 祝日 2027 · 10
| 2027-01-01 | 元日 |
| 2027-03-26 | 聖金曜日 |
| 2027-03-29 | イースターマンデー |
| 2027-05-03 | 労働者の日 |
| 2027-05-27 | こどもの日 |
| 2027-06-12 | 民主主義の日 |
| 2027-10-01 | 建国記念日 |
| 2027-11-01 | 国民青年の日 |
| 2027-12-27 | クリスマス |
| 2027-12-27 | ボクシング・デー |
ナイジェリア · 祝日 2028 · 10
| 2028-01-01 | 元日 |
| 2028-04-14 | 聖金曜日 |
| 2028-04-17 | イースターマンデー |
| 2028-05-01 | 労働者の日 |
| 2028-05-27 | こどもの日 |
| 2028-06-12 | 民主主義の日 |
| 2028-10-01 | 建国記念日 |
| 2028-11-01 | 国民青年の日 |
| 2028-12-25 | クリスマス |
| 2028-12-26 | ボクシング・デー |
ナイジェリア · 祝日 2029 · 10
| 2029-01-01 | 元日 |
| 2029-03-30 | 聖金曜日 |
| 2029-04-02 | イースターマンデー |
| 2029-05-01 | 労働者の日 |
| 2029-05-27 | こどもの日 |
| 2029-06-12 | 民主主義の日 |
| 2029-10-01 | 建国記念日 |
| 2029-11-01 | 国民青年の日 |
| 2029-12-25 | クリスマス |
| 2029-12-26 | ボクシング・デー |
ナイジェリア · 祝日 2030 · 10
| 2030-01-01 | 元日 |
| 2030-04-19 | 聖金曜日 |
| 2030-04-22 | イースターマンデー |
| 2030-05-01 | 労働者の日 |
| 2030-05-27 | こどもの日 |
| 2030-06-12 | 民主主義の日 |
| 2030-10-01 | 建国記念日 |
| 2030-11-01 | 国民青年の日 |
| 2030-12-25 | クリスマス |
| 2030-12-26 | ボクシング・デー |