デジタルノマドビザ
リモートワークビザの収入要件、期間、費用、税務上の扱い。
列ヘッダーをクリックして並べ替え。
| 国 ↕ | プログラム ↕ | 月収要件 $ ↕ | 期間(月) ↕ | 費用 $ ↕ | 税務上の扱い ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 ポルトガル | D8 Digital Nomad Visa | $3,500 | 12 | $220 | 特別定率 |
| 🇪🇸 スペイン | Digital Nomad Visa (Startup Act) | $2,760 | 12 | $80 | 特別定率 |
| 🇬🇷 ギリシャ | Digital Nomad Visa | $3,800 | 12 | $75 | 特別定率 |
| 🇮🇹 イタリア | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $116 | 通常の税務居住者 |
| 🇩🇪 ドイツ | Freelancer Visa (Freiberufler) | $2,500 | 36 | $110 | 通常の税務居住者 |
| 🇪🇪 エストニア | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $100 | 通常の税務居住者 |
| 🇭🇷 クロアチア | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $100 | 海外所得免税 |
| 🇨🇿 チェコ | Zivno (Trade License) Long-Stay Visa | $1,850 | 12 | $230 | 通常の税務居住者 |
| 🇭🇺 ハンガリー | White Card | $2,200 | 12 | $110 | 海外所得免税 |
| 🇲🇹 マルタ | Nomad Residence Permit | $3,650 | 12 | $330 | 特別定率 |
| 🇮🇸 アイスランド | Remote Worker Long-Term Visa | $7,800 | 6 | $90 | 海外所得免税 |
| 🇳🇴 ノルウェー | Independent Contractor Visa | $3,500 | 24 | $600 | 通常の税務居住者 |
| 🇦🇱 アルバニア | Unique Permit | $0 | 12 | $100 | 海外所得免税 |
| 🇨🇾 キプロス | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $80 | 特別定率 |
| 🇦🇷 アルゼンチン | Digital Nomad Visa | $1,300 | 6 | $200 | 海外所得免税 |
| 🇧🇷 ブラジル | Digital Nomad Visa | $1,500 | 12 | $110 | 海外所得免税 |
| 🇲🇽 メキシコ | Temporary Resident Visa | $2,750 | 48 | $50 | 海外所得免税 |
| 🇨🇷 コスタリカ | Estancia (Rentista/Digital Nomad) | $3,000 | 12 | $100 | 海外所得免税 |
| 🇨🇴 コロンビア | Digital Nomad Visa (V Type) | $1,000 | 24 | $230 | 海外所得免税 |
| 🇵🇦 パナマ | Short Stay Remote Worker Visa | $3,000 | 9 | $250 | 属地主義 |
| 🇪🇨 エクアドル | Rentista Visa | $1,350 | 24 | $50 | 海外所得免税 |
| 🇧🇧 バルバドス | Welcome Stamp | $4,170 | 12 | $2,000 | 海外所得免税 |
| 🇧🇲 バミューダ | Work from Bermuda Certificate | $0 | 12 | $263 | 海外所得免税 |
| 🇯🇵 日本 | Digital Nomad Visa | $8,333 | 6 | $50 | 海外所得免税 |
| 🇰🇷 韓国 | Workation Visa (F-1-D) | $5,670 | 12 | $100 | 海外所得免税 |
| 🇲🇾 マレーシア | DE Rantau Nomad Pass | $2,000 | 12 | $250 | 海外所得免税 |
| 🇹🇭 タイ | Destination Thailand Visa (DTV) | $0 | 60 | $280 | 海外所得免税 |
| 🇮🇩 インドネシア | B211A / Second Home Visa | $2,000 | 6 | $150 | 海外所得免税 |
| 🇹🇼 台湾 | Employment Gold Card | $5,400 | 36 | $320 | 特別定率 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | Virtual Working Programme (Dubai) | $5,000 | 12 | $287 | 海外所得免税 |
| 🇿🇦 南アフリカ | Remote Working Visa | $4,400 | 36 | $300 | 通常の税務居住者 |
| 🇰🇪 ケニア | Class N Permit (Nomad) | $4,170 | 12 | $500 | 海外所得免税 |
| 🇲🇺 モーリシャス | Premium Visa | $1,500 | 12 | $0 | 海外所得免税 |
出典:各国政府の登記機関・税務当局の公式情報。重要な意思決定の前にご確認ください。
AIに手伝ってもらう?
書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。