注册成本
实体类型、非居民董事与远程办理可对照各国官方登记机关核实;费用与时长为 Richbay 编辑估算,非官方数字。
点击列头排序。
| 国家 ↕ | 实体 ↕ | 最低资本 $ ↕ | 政府费用 $ ↕ | 天数 ↕ | 年合规成本 $ ↕ | 远程注册 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙尼亚 | OÜ | €0.01 | $290 | 1 | $1,500 | 可 |
| 新加坡 | Pte Ltd | S$1 | $230 | 1 | $2,500 | 可 |
| 香港 | Ltd | HK$1 | $220 | 5 | $2,000 | 可 |
| 美国 | LLC | 无 | $90 | 1 | $800 | 可 |
| 英国 | Ltd | 无 | $15 | 1 | $800 | 可 |
| 爱尔兰 | Ltd | 无 | $60 | 5 | $2,000 | 可 |
| 德国 | GmbH | €25,000 (按 2026-10-09 汇率约 $28,017) | $800 | 14 | $4,000 | 否 |
| 荷兰 | BV | €0.01 | $80 | 5 | $3,000 | 否 |
| 法国 | SAS | €1 | $60 | 14 | $3,500 | 可 |
| 阿联酋 | Ltd | — | $8,200 | 14 | $6,000 | 可 |
| 开曼群岛 | Exempted Co | 无 | $730 | 5 | $5,000 | 可 |
| 英属维尔京群岛 | Ltd | 无 | $450 | 3 | $1,500 | 可 |
| 澳大利亚 | Pty Ltd | — | — | — | — | 可 |
| 加拿大 | Inc | — | $145 | 1 | — | 可 |
| 新西兰 | Ltd | — | — | — | — | — |
| 瑞典 | AB | — | — | — | — | — |
| 挪威 | AS | — | — | — | — | — |
| 印度 | Pvt Ltd | — | — | — | — | — |
| 瑞士 | GmbH | — | — | — | — | — |
| 马来西亚 | Sdn Bhd | — | — | — | — | — |
| 日本 | KK | — | — | — | — | — |
| 越南 | LLC | — | — | — | — | — |
| 巴西 | Ltda | — | — | — | — | — |
| 芬兰 | Oy | — | — | — | — | — |
| 智利 | SpA | — | — | — | — | — |
| 韩国 | Co Ltd | — | — | — | — | — |
| 南非 | (Pty) Ltd | — | — | — | — | — |
| 菲律宾 | Inc | — | — | — | — | — |
| 阿根廷 | SA | — | — | — | — | — |
| 台湾 | Co Ltd (TW) | — | — | — | — | — |
| 西班牙 | SL | — | — | — | — | — |
| 意大利 | SpA | — | — | — | — | — |
| 中国 | Co Ltd | — | — | — | — | — |
| 墨西哥 | SA de CV | — | — | — | — | — |
| 波兰 | Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 印度尼西亚 | PT | — | — | — | — | — |
| 葡萄牙 | Lda | — | — | — | — | — |
| 丹麦 | ApS | — | — | — | — | — |
| 比利时 | SRL | — | — | — | — | — |
| 哥伦比亚 | SAS | — | — | — | — | — |
| 卡塔尔 | WLL | — | — | — | — | — |
| 科威特 | WLL | — | — | — | — | — |
| 埃及 | LLC | — | — | — | — | — |
| 希腊 | AE | — | — | — | — | — |
| 以色列 | Ltd | — | — | — | — | — |
| 沙特阿拉伯 | LLC | — | — | — | — | — |
| 土耳其 | AŞ | — | — | — | — | — |
来源:各国政府注册局与税务机构官方信息。做约束性决定前请核实。
想把 AI 用好?
richbay.ai 是 AI 实践工坊:做一道挑战,查看真实输出,带走一个用得上的方法。无需注册。