数字游民签证
远程工作签证的收入要求、时长、费用与税务处理。
点击列头排序。
| 国家 ↕ | 项目 ↕ | 月收入要求 $ ↕ | 时长(月) ↕ | 费用 $ ↕ | 税务处理 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 | D8 Digital Nomad Visa | $3,500 | 12 | $220 | 特别固定税率 |
| 西班牙 | Digital Nomad Visa (Startup Act) | $2,760 | 12 | $80 | 特别固定税率 |
| 希腊 | Digital Nomad Visa | $3,800 | 12 | $75 | 特别固定税率 |
| 意大利 | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $116 | 标准税务居民 |
| 德国 | Freelancer Visa (Freiberufler) 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | 未公布下限 | 36 | $110 | 标准税务居民 |
| 爱沙尼亚 | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $100 | 标准税务居民 |
| 克罗地亚 | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $100 | 海外收入免税 |
| 捷克 | Zivno (Trade License) Long-Stay Visa 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | $1,850 | 12 | $230 | 标准税务居民 |
| 匈牙利 | White Card | $2,200 | 12 | $110 | 海外收入免税 |
| 马耳他 | Nomad Residence Permit | $3,650 | 12 | $330 | 特别固定税率 |
| 冰岛 | Remote Worker Long-Term Visa | $7,800 | 6 | $90 | 海外收入免税 |
| 挪威 | Independent Contractor Visa 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | $3,500 | 24 | $600 | 标准税务居民 |
| 阿尔巴尼亚 | Unique Permit | 未公布下限 | 12 | $100 | 海外收入免税 |
| 塞浦路斯 | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $80 | 特别固定税率 |
| 阿根廷 | Digital Nomad Visa | $1,300 | 6 | $200 | 海外收入免税 |
| 巴西 | Digital Nomad Visa | $1,500 | 12 | $110 | 海外收入免税 |
| 墨西哥 | Temporary Resident Visa 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | $2,750 | 48 | $50 | 海外收入免税 |
| 哥斯达黎加 | Estancia (Rentista/Digital Nomad) | $3,000 | 12 | $100 | 海外收入免税 |
| 哥伦比亚 | Digital Nomad Visa (V Type) | $1,000 | 24 | $230 | 海外收入免税 |
| 巴拿马 | Short Stay Remote Worker Visa | $3,000 | 9 | $250 | 属地征税 |
| 厄瓜多尔 | Rentista Visa 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | $1,350 | 24 | $50 | 海外收入免税 |
| 巴巴多斯 | Welcome Stamp | $4,170 | 12 | $2,000 | 海外收入免税 |
| 百慕大 | Work from Bermuda Certificate | 未公布下限 | 12 | $263 | 海外收入免税 |
| 日本 | Digital Nomad Visa | $8,333 | 6 | $50 | 海外收入免税 |
| 韩国 | Workation Visa (F-1-D) | $5,670 | 12 | $100 | 海外收入免税 |
| 马来西亚 | DE Rantau Nomad Pass | $2,000 | 12 | $250 | 海外收入免税 |
| 泰国 | Destination Thailand Visa (DTV) | 未公布下限 | 60 | $280 | 海外收入免税 |
| 印度尼西亚 | B211A / Second Home Visa 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | $2,000 | 6 | $150 | 海外收入免税 |
| 台湾 | Employment Gold Card 非专门的数字游民签证——常用替代途径 | $5,400 | 36 | $320 | 特别固定税率 |
| 阿联酋 | Virtual Working Programme (Dubai) | $5,000 | 12 | $287 | 海外收入免税 |
| 南非 | Remote Working Visa | $4,400 | 36 | $300 | 标准税务居民 |
| 肯尼亚 | Class N Permit (Nomad) | $4,170 | 12 | $500 | 海外收入免税 |
| 毛里求斯 | Premium Visa | $1,500 | 12 | $0 | 海外收入免税 |
来源:各国政府注册局与税务机构官方信息。做约束性决定前请核实。
想把 AI 用好?
richbay.ai 是 AI 实践工坊:做一道挑战,查看真实输出,带走一个用得上的方法。无需注册。