ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは二国間協定——通常18-30/18-35歳向け、相手国に1-2年滞在しカジュアル労働可。各ホスト国で対象パスポートが指定される。
オーストラリア
13 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| カナダ | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| フランス | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| ドイツ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| イタリア | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| アイルランド | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 日本 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 韓国 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| オランダ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 台湾 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| イギリス | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 香港 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 中国 サブクラス462(労働とホリデー)定員制 | 30 | 12 ヶ月 | 5,000 |
| アメリカ サブクラス462;定員なし | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
ニュージーランド
10 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 35 | 12 ヶ月 | 1,000 |
| カナダ | 35 | 23 ヶ月 | 無制限 |
| フランス | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| ドイツ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| イギリス | 35 | 23 ヶ月 | 無制限 |
| 日本 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 韓国 | 30 | 12 ヶ月 | 3,000 |
| 台湾 | 30 | 12 ヶ月 | 600 |
| 香港 | 30 | 12 ヶ月 | 400 |
| アメリカ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
日本
10 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 30 | 12 ヶ月 | 10,000 |
| ニュージーランド | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| カナダ | 30 | 12 ヶ月 | 6,500 |
| 韓国 | 30 | 12 ヶ月 | 10,000 |
| フランス | 30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| ドイツ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| イギリス | 30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| 台湾 | 30 | 12 ヶ月 | 10,000 |
| 香港 | 30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| アルゼンチン | 30 | 12 ヶ月 | 200 |
カナダ (IEC)
12 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 35 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| フランス | 35 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| ドイツ | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| アイルランド | 35 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| 日本 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 韓国 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| ニュージーランド | 35 | 23 ヶ月 | 無制限 |
| イギリス | 35 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| 台湾 | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 香港 | 30 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| イタリア | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| オランダ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
イギリス (YMS)
10 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 35 | 36 ヶ月 | 無制限 |
| カナダ | 35 | 36 ヶ月 | 無制限 |
| 日本 | 30 | 24 ヶ月 | 1,500 |
| 韓国 | 30 | 24 ヶ月 | 1,000 |
| ニュージーランド | 35 | 36 ヶ月 | 無制限 |
| 台湾 | 30 | 24 ヶ月 | 1,000 |
| 香港 | 30 | 24 ヶ月 | 1,000 |
| インド | 30 | 24 ヶ月 | 3,000 |
| アイスランド | 30 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| ウルグアイ | 35 | 24 ヶ月 | 500 |
韓国
9 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| カナダ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| フランス | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| ドイツ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 日本 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| ニュージーランド | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| イギリス | 30 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| 台湾 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 香港 | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
アイルランド (WHA)
10 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 35 | 12 ヶ月 | 200 |
| オーストラリア | 35 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| カナダ | 35 | 24 ヶ月 | 無制限 |
| チリ | 35 | 12 ヶ月 | 200 |
| 日本 | 30 | 12 ヶ月 | 800 |
| 韓国 | 30 | 12 ヶ月 | 600 |
| ニュージーランド | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 台湾 | 30 | 12 ヶ月 | 400 |
| 香港 | 30 | 12 ヶ月 | 200 |
| アメリカ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
フランス (PVT)
12 パスポート| パスポート | 年齢上限 | 滞在期間 | 年間定員 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 35 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| アルゼンチン | 35 | 12 ヶ月 | 700 |
| ブラジル | 30 | 12 ヶ月 | 500 |
| カナダ | 35 | 24 ヶ月 | 7,500 |
| チリ | 30 | 12 ヶ月 | 400 |
| 日本 | 30 | 12 ヶ月 | 1,500 |
| 韓国 | 30 | 12 ヶ月 | 2,000 |
| メキシコ | 30 | 12 ヶ月 | 300 |
| ニュージーランド | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
| 台湾 | 30 | 12 ヶ月 | 500 |
| 香港 | 30 | 12 ヶ月 | 750 |
| ウルグアイ | 30 | 12 ヶ月 | 無制限 |
⚠️ 定員制プログラム(例:豪subclass 462中国枠5,000)は即埋まる。年齢上限は申請日基準、超過不可。