付加価値税率
世界の標準・軽減消費税率。
列ヘッダーをクリックして並べ替え。
| 国 ↕ | 種類 ↕ | 標準税率 % ↕ | 軽減税率 % |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 ドイツ | VAT | 19% | 7% |
| 🇫🇷 フランス | VAT | 20% | 10% / 5.5% / 2.1% |
| 🇬🇧 イギリス | VAT | 20% | 5% / 0% |
| 🇮🇹 イタリア | VAT | 22% | 10% / 5% / 4% |
| 🇪🇸 スペイン | VAT | 21% | 10% / 4% |
| 🇳🇱 オランダ | VAT | 21% | 9% |
| 🇧🇪 ベルギー | VAT | 21% | 12% / 6% |
| 🇸🇪 スウェーデン | VAT | 25% | 12% / 6% |
| 🇳🇴 ノルウェー | VAT | 25% | 15% / 12% |
| 🇩🇰 デンマーク | VAT | 25% | — |
| 🇫🇮 フィンランド | VAT | 25.5% | 14% / 10% |
| 🇮🇪 アイルランド | VAT | 23% | 13.5% / 9% / 4.8% |
| 🇦🇹 オーストリア | VAT | 20% | 13% / 10% |
| 🇨🇭 スイス | VAT | 8.1% | 3.8% / 2.6% |
| 🇵🇱 ポーランド | VAT | 23% | 8% / 5% |
| 🇨🇿 チェコ | VAT | 21% | 12% |
| 🇭🇺 ハンガリー | VAT | 27% | 18% / 5% |
| 🇵🇹 ポルトガル | VAT | 23% | 13% / 6% |
| 🇬🇷 ギリシャ | VAT | 24% | 13% / 6% |
| 🇷🇴 ルーマニア | VAT | 19% | 9% / 5% |
| 🇯🇵 日本 | Consumption Tax | 10% | 8% |
| 🇰🇷 韓国 | VAT | 10% | — |
| 🇨🇳 中国 | VAT | 13% | 9% / 6% |
| 🇹🇼 台湾 | VAT | 5% | — |
| 🇭🇰 香港 | VAT | 0% | — |
| 🇸🇬 シンガポール | GST | 9% | — |
| 🇹🇭 タイ | VAT | 7% | — |
| 🇻🇳 ベトナム | VAT | 10% | 8% / 5% |
| 🇮🇩 インドネシア | VAT | 12% | — |
| 🇵🇭 フィリピン | VAT | 12% | — |
| 🇲🇾 マレーシア | Sales Tax (state) | 10% | 5% |
| 🇮🇳 インド | GST | 18% | 12% / 5% / 0.25% |
| 🇦🇺 オーストラリア | GST | 10% | — |
| 🇳🇿 ニュージーランド | GST | 15% | — |
| 🇨🇦 カナダ | GST | 5% | — |
| 🇧🇷 ブラジル | VAT | 17% | — |
| 🇲🇽 メキシコ | VAT | 16% | 8% |
| 🇦🇷 アルゼンチン | VAT | 21% | 10.5% |
| 🇨🇱 チリ | VAT | 19% | — |
| 🇨🇴 コロンビア | VAT | 19% | 5% |
| 🇦🇪 UAE | VAT | 5% | — |
| 🇸🇦 サウジアラビア | VAT | 15% | — |
| 🇿🇦 南アフリカ | VAT | 15% | — |
| 🇪🇬 エジプト | VAT | 14% | — |
| 🇹🇷 トルコ | VAT | 20% | 10% / 1% |
| 🇷🇺 ロシア | VAT | 20% | 10% |
| 🇺🇸 米国-カリフォルニア州 | Sales Tax (state) | 7.25% | — |
| 🇺🇸 米国-ニューヨーク州 | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 米国-テキサス州 | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 米国-フロリダ州 | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 米国-ワシントン州 | Sales Tax (state) | 6.5% | — |
| 🇺🇸 米国-イリノイ州 | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 米国-マサチューセッツ州 | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 米国-ニュージャージー州 | Sales Tax (state) | 6.625% | — |
| 🇺🇸 米国-ジョージア州 | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 米国-ペンシルベニア州 | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 米国-オハイオ州 | Sales Tax (state) | 5.75% | — |
| 🇺🇸 米国-ミシガン州 | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 米国-ノースカロライナ州 | Sales Tax (state) | 4.75% | — |
| 🇺🇸 米国-バージニア州 | Sales Tax (state) | 5.3% | — |
| 🇺🇸 米国-アリゾナ州 | Sales Tax (state) | 5.6% | — |
| 🇺🇸 米国-コロラド州 | Sales Tax (state) | 2.9% | — |
| 🇺🇸 米国-オレゴン州 | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 米国-ニューハンプシャー州 | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 米国-デラウェア州 | Sales Tax (state) | 0% | — |
出典:各国政府の登記機関・税務当局の公式情報。重要な意思決定の前にご確認ください。
AIに手伝ってもらう?
書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。