会社設立コスト

政府手数料、最低資本金、処理期間、リモート設立対応。

列ヘッダーをクリックして並べ替え。

国 ↕ 法人形態 ↕ 最低資本金 $ ↕ 政府手数料 $ ↕ 日数 ↕ 年間コンプライアンス費 $ ↕ リモート設立 ↕
🇪🇪 エストニア $0 $290 1 $1,500
🇸🇬 シンガポール Pte Ltd $1 $230 1 $2,500
🇭🇰 香港 Ltd $1 $220 5 $2,000
🇺🇸 アメリカ LLC $0 $90 1 $800
🇬🇧 イギリス Ltd $0 $15 1 $800
🇮🇪 アイルランド Ltd $0 $60 5 $2,000
🇩🇪 ドイツ GmbH $27,000 $800 14 $4,000 不可
🇳🇱 オランダ BV $1 $80 5 $3,000 不可
🇫🇷 フランス SAS $1 $60 14 $3,500
🇦🇪 アラブ首長国連邦 Ltd $13,600 $8,200 14 $6,000
🇰🇾 ケイマン諸島 Inc $0 $730 5 $5,000
🇻🇬 英領バージン諸島 Ltd $0 $450 3 $1,500

出典:各国政府の登記機関・税務当局の公式情報。重要な意思決定の前にご確認ください。

AIに手伝ってもらう?

書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。

richbay.ai を開く