会社設立コスト
法人形態・非居住者取締役・遠隔設立は各国の公式登記機関で確認できます。費用と期間は Richbay の推計であり公式な数値ではありません。
列ヘッダーをクリックして並べ替え。
| 国 ↕ | 法人形態 ↕ | 最低資本金 $ ↕ | 政府手数料 $ ↕ | 日数 ↕ | 年間コンプライアンス費 $ ↕ | リモート設立 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エストニア | OÜ | €0.01 | $290 | 1 | $1,500 | 可 |
| シンガポール | Pte Ltd | S$1 | $230 | 1 | $2,500 | 可 |
| 香港 | Ltd | HK$1 | $220 | 5 | $2,000 | 可 |
| アメリカ | LLC | なし | $90 | 1 | $800 | 可 |
| イギリス | Ltd | なし | $15 | 1 | $800 | 可 |
| アイルランド | Ltd | なし | $60 | 5 | $2,000 | 可 |
| ドイツ | GmbH | €25,000 (2026-10-09 のレートで約 $28,017) | $800 | 14 | $4,000 | 不可 |
| オランダ | BV | €0.01 | $80 | 5 | $3,000 | 不可 |
| フランス | SAS | €1 | $60 | 14 | $3,500 | 可 |
| アラブ首長国連邦 | Ltd | — | $8,200 | 14 | $6,000 | 可 |
| ケイマン諸島 | Exempted Co | なし | $730 | 5 | $5,000 | 可 |
| 英領ヴァージン諸島 | Ltd | なし | $450 | 3 | $1,500 | 可 |
| オーストラリア | Pty Ltd | — | — | — | — | 可 |
| カナダ | Inc | — | $145 | 1 | — | 可 |
| ニュージーランド | Ltd | — | — | — | — | — |
| スウェーデン | AB | — | — | — | — | — |
| ノルウェー | AS | — | — | — | — | — |
| インド | Pvt Ltd | — | — | — | — | — |
| スイス | GmbH | — | — | — | — | — |
| マレーシア | Sdn Bhd | — | — | — | — | — |
| 日本 | KK | — | — | — | — | — |
| ベトナム | LLC | — | — | — | — | — |
| ブラジル | Ltda | — | — | — | — | — |
| フィンランド | Oy | — | — | — | — | — |
| チリ | SpA | — | — | — | — | — |
| 韓国 | Co Ltd | — | — | — | — | — |
| 南アフリカ | (Pty) Ltd | — | — | — | — | — |
| フィリピン | Inc | — | — | — | — | — |
| アルゼンチン | SA | — | — | — | — | — |
| 台湾 | Co Ltd (TW) | — | — | — | — | — |
| スペイン | SL | — | — | — | — | — |
| イタリア | SpA | — | — | — | — | — |
| 中国 | Co Ltd | — | — | — | — | — |
| メキシコ | SA de CV | — | — | — | — | — |
| ポーランド | Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| インドネシア | PT | — | — | — | — | — |
| ポルトガル | Lda | — | — | — | — | — |
| デンマーク | ApS | — | — | — | — | — |
| ベルギー | SRL | — | — | — | — | — |
| コロンビア | SAS | — | — | — | — | — |
| カタール | WLL | — | — | — | — | — |
| クウェート | WLL | — | — | — | — | — |
| エジプト | LLC | — | — | — | — | — |
| ギリシャ | AE | — | — | — | — | — |
| イスラエル | Ltd | — | — | — | — | — |
| サウジアラビア | LLC | — | — | — | — | — |
| トルコ | AŞ | — | — | — | — | — |
出典:各国政府の登記機関・税務当局の公式情報。重要な意思決定の前にご確認ください。
AI を上手に使いたいですか?
richbay.ai は AI 実践ラボです。課題に挑戦し、実際の出力を確かめ、使える手法を持ち帰りましょう。登録不要。