法人税率

各国の法人税、所得税最高税率、キャピタルゲイン税。

列ヘッダーをクリックして並べ替え。

国 ↕ 法人税 % ↕ 所得税最高 % ↕ キャピタルゲイン % ↕
🇩🇰 デンマーク 22% 55.9% 42%
🇸🇪 スウェーデン 20.6% 52% 30%
🇫🇮 フィンランド 20% 51.4% 34%
🇧🇪 ベルギー 25% 50% 0%
🇦🇹 オーストリア 23% 55% 27.5%
🇳🇱 オランダ 25.8% 49.5% 36%
🇫🇷 フランス 25% 45% 30%
🇩🇪 ドイツ 30% 45% 26.375%
🇮🇹 イタリア 24% 43% 26%
🇪🇸 スペイン 25% 47% 28%
🇬🇧 イギリス 25% 45% 24%
🇮🇪 アイルランド 12.5% 40% 33%
🇨🇭 スイス 14.6% 40% 0%
🇵🇹 ポルトガル 21% 48% 28%
🇬🇷 ギリシャ 22% 44% 15%
🇵🇱 ポーランド 19% 32% 19%
🇨🇿 チェコ 21% 23% 15%
🇭🇺 ハンガリー 9% 15% 15%
🇪🇪 エストニア 22% 22% 22%
🇯🇵 日本 23.2% 55.945% 20.315%
🇰🇷 韓国 24% 49.5% 27.5%
🇹🇼 台湾 20% 40% 0%
🇨🇳 中国 25% 45% 20%
🇭🇰 香港 16.5% 17% 0%
🇸🇬 シンガポール 17% 24% 0%
🇹🇭 タイ 20% 35% 0%
🇦🇺 オーストラリア 30% 45% 23.5%
🇳🇿 ニュージーランド 28% 39% 0%
🇺🇸 アメリカ 21% 37% 20%
🇨🇦 カナダ 15% 33% 33%
🇲🇽 メキシコ 30% 35% 10%
🇧🇷 ブラジル 34% 27.5% 15%
🇦🇪 アラブ首長国連邦 9% 0% 0%
🇸🇦 サウジアラビア 20% 0% 0%
🇶🇦 カタール 10% 0% 0%
🇧🇭 バーレーン 0% 0% 0%

出典:各国政府の登記機関・税務当局の公式情報。重要な意思決定の前にご確認ください。

AIに手伝ってもらう?

書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。

richbay.ai を開く