Working Holiday Visas
Working Holiday Visas are bilateral programs — usually for 18-30 / 18-35 year olds, allowing 1-2 yrs residence with permission to work casually. Each host country lists which passports are eligible.
Australia
13 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Canada | 35 | 12 mo | No cap |
| France | 35 | 12 mo | No cap |
| Germany | 30 | 12 mo | No cap |
| Italy | 30 | 12 mo | No cap |
| Ireland | 35 | 12 mo | No cap |
| Japan | 30 | 12 mo | No cap |
| South Korea | 30 | 12 mo | No cap |
| Netherlands | 30 | 12 mo | No cap |
| Taiwan | 30 | 12 mo | No cap |
| United Kingdom | 35 | 12 mo | No cap |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | No cap |
| China (subclass 462) subclass 462 (Work and Holiday) quota-capped | 30 | 12 mo | 5,000 |
| United States subclass 462; no cap | 30 | 12 mo | No cap |
New Zealand
10 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 12 mo | 1,000 |
| Canada | 35 | 23 mo | No cap |
| France | 30 | 12 mo | No cap |
| Germany | 30 | 12 mo | No cap |
| United Kingdom | 35 | 23 mo | No cap |
| Japan | 30 | 12 mo | No cap |
| South Korea | 30 | 12 mo | 3,000 |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 600 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 400 |
| United States | 30 | 12 mo | No cap |
Japan
10 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Australia | 30 | 12 mo | 10,000 |
| New Zealand | 30 | 12 mo | No cap |
| Canada | 30 | 12 mo | 6,500 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 10,000 |
| France | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Germany | 30 | 12 mo | No cap |
| United Kingdom | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 10,000 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 1,500 |
| Argentina | 30 | 12 mo | 200 |
Canada (IEC)
12 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 24 mo | No cap |
| France | 35 | 24 mo | No cap |
| Germany | 35 | 12 mo | No cap |
| Ireland | 35 | 24 mo | No cap |
| Japan | 30 | 12 mo | No cap |
| South Korea | 30 | 12 mo | No cap |
| New Zealand | 35 | 23 mo | No cap |
| United Kingdom | 35 | 24 mo | No cap |
| Taiwan | 35 | 12 mo | No cap |
| Hong Kong | 30 | 24 mo | No cap |
| Italy | 35 | 12 mo | No cap |
| Netherlands | 30 | 12 mo | No cap |
United Kingdom (YMS)
10 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 36 mo | No cap |
| Canada | 35 | 36 mo | No cap |
| Japan | 30 | 24 mo | 1,500 |
| South Korea | 30 | 24 mo | 1,000 |
| New Zealand | 35 | 36 mo | No cap |
| Taiwan | 30 | 24 mo | 1,000 |
| Hong Kong | 30 | 24 mo | 1,000 |
| India | 30 | 24 mo | 3,000 |
| Iceland | 30 | 24 mo | No cap |
| Uruguay | 35 | 24 mo | 500 |
South Korea
9 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Australia | 30 | 12 mo | No cap |
| Canada | 30 | 12 mo | No cap |
| France | 30 | 12 mo | No cap |
| Germany | 30 | 12 mo | No cap |
| Japan | 30 | 12 mo | No cap |
| New Zealand | 30 | 12 mo | No cap |
| United Kingdom | 30 | 24 mo | No cap |
| Taiwan | 30 | 12 mo | No cap |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | No cap |
Ireland (WHA)
10 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Argentina | 35 | 12 mo | 200 |
| Australia | 35 | 24 mo | No cap |
| Canada | 35 | 24 mo | No cap |
| Chile | 35 | 12 mo | 200 |
| Japan | 30 | 12 mo | 800 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 600 |
| New Zealand | 35 | 12 mo | No cap |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 400 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 200 |
| United States | 30 | 12 mo | No cap |
France (PVT)
12 passports| Passport | Max age | Stay | Annual quota |
|---|---|---|---|
| Australia | 35 | 12 mo | No cap |
| Argentina | 35 | 12 mo | 700 |
| Brazil | 30 | 12 mo | 500 |
| Canada | 35 | 24 mo | 7,500 |
| Chile | 30 | 12 mo | 400 |
| Japan | 30 | 12 mo | 1,500 |
| South Korea | 30 | 12 mo | 2,000 |
| Mexico | 30 | 12 mo | 300 |
| New Zealand | 30 | 12 mo | No cap |
| Taiwan | 30 | 12 mo | 500 |
| Hong Kong | 30 | 12 mo | 750 |
| Uruguay | 30 | 12 mo | No cap |
⚠️ Quota-capped programs (e.g. AU subclass 462 for China at 5,000) fill rapidly. Max age applies on the application date — no overage.