Comparer pays et régions
Finlande vs Suède
Finlande et Suède côte à côte : économie, fiscalité, création d'entreprise, visas, logement et études, à partir de données officielles et ouvertes.
Économie et société
| Indicateur | Finlande | Suède |
|---|---|---|
| Population (2024) | 5.62M | 10.57M |
| PIB (US$ courants) (2024) | $298.70B | $603.72B |
| PIB par habitant (2024) | $53,150 | $57,117 |
| Croissance du PIB (annuel) (2024) | 0.4% | 0.8% |
| Inflation (annuel) (2024) | 1.6% | 2.8% |
| Chômage (2025) | 9.5% | 8.7% |
| IDE entrées nettes (2024) | $8.74B | $27.03B |
Entreprise et fiscalité
| Indicateur | Finlande | Suède |
|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés Taux général national de l'impôt sur les sociétés. Les impôts infranationaux sont exclus et affichés à part le cas échéant : une cellule « 15,825% +7–21% communal » signifie le taux national plus une taxe professionnelle locale. « revenus d'exploitation » et « à la distribution » signalent les pays dont le taux affiché ne touche pas l'ensemble du bénéfice. | 20% | 20.6% |
| IR maximal Taux marginal supérieur sur les revenus du travail, couche NATIONALE uniquement — c'est ce qui rend la colonne comparable. Lorsqu'une couche infranationale s'applique, elle est ajoutée dans la cellule plutôt qu'intégrée au chiffre : « 20% +29–35% communal » est donc le taux national suédois plus le taux communal. Les cotisations sociales sont exclues partout. | 37.5% +4.7–10.9% communal | 20% +29–35% communal |
| Plus-values Taux par défaut sur les plus-values à long terme de titres cotés, pour un particulier. Varie selon l'actif, la durée et la résidence. Lorsqu'un pourcentage ne peut pas répondre, la cellule le dit : « effectif » = une part fixe du gain est imposée comme revenu ordinaire ; « sur rendement présumé » = l'impôt porte sur un rendement notionnel, non sur des plus-values réalisées ; « comme revenu » = il n'existe pas d'impôt distinct sur les plus-values ; « Variable » = pas de taux général unique ; « Pas de PV générale » = les particuliers ne sont pas imposés sur les plus-values, mais les gains de nature commerciale ou professionnelle peuvent l'être. | 34% | 30% |
| TVA Taux normal légal. Lorsqu'un pourcentage ne suffit pas, la cellule le signale : « effectif » = le taux légal s'applique à une base réduite ; « temporaire » = taux à durée limitée perçu à la place du taux légal, avec sa date de fin ; « selon la fourniture » / « par État » = structure de tranches sans taux normal unique ; « Ni TVA ni TPS » = la taxe n'existe pas, ce qui n'est pas un taux de 0 %. Les taux réduits, nuls et les exonérations ne sont pas indiqués. | 25.5% | 25% |
| Visa nomade numérique S'il existe un visa dédié au nomadisme numérique. Un pays sans ce visa peut l'autoriser sous un autre statut. | Non | Non |
Chiffres nationaux de référence réunis à des fins de comparaison ; ni conseil fiscal ni conseil juridique. Les définitions varient selon les pays : lisez la base de chaque ligne et vérifiez auprès de l'autorité officielle.
Comparaisons liées
Questions fréquentes
Où l'impôt sur les sociétés est-il plus faible, en Finlande ou en Suède ?
Finlande — Finlande 20%%, Suède 20.6%%.
Comment se comparent les taux de TVA en Finlande et Suède ?
Finlande 25.5%%, Suède 25%%.
Finlande ou Suède : lequel est le plus riche par habitant ?
Suède — Finlande $53,150, Suède $57,117 (World Bank, 2024/2024).
Finlande et Suède proposent-ils un visa nomade numérique ?
Aucun des deux.
Voulez-vous que l'IA vous aide avec cela ?
Rédigez des documents, traduisez des clauses et créez des listes de vérification avec des assistants IA — gratuit sur richbay.ai.