增值税率
全球标准与优惠消费税率。
点击列头排序。
| 国家 ↕ | 类型 ↕ | 标准税率 % ↕ | 优惠税率 % |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德国 | VAT | 19% | 7% |
| 🇫🇷 法国 | VAT | 20% | 10% / 5.5% / 2.1% |
| 🇬🇧 英国 | VAT | 20% | 5% / 0% |
| 🇮🇹 意大利 | VAT | 22% | 10% / 5% / 4% |
| 🇪🇸 西班牙 | VAT | 21% | 10% / 4% |
| 🇳🇱 荷兰 | VAT | 21% | 9% |
| 🇧🇪 比利时 | VAT | 21% | 12% / 6% |
| 🇸🇪 瑞典 | VAT | 25% | 12% / 6% |
| 🇳🇴 挪威 | VAT | 25% | 15% / 12% |
| 🇩🇰 丹麦 | VAT | 25% | — |
| 🇫🇮 芬兰 | VAT | 25.5% | 14% / 10% |
| 🇮🇪 爱尔兰 | VAT | 23% | 13.5% / 9% / 4.8% |
| 🇦🇹 奥地利 | VAT | 20% | 13% / 10% |
| 🇨🇭 瑞士 | VAT | 8.1% | 3.8% / 2.6% |
| 🇵🇱 波兰 | VAT | 23% | 8% / 5% |
| 🇨🇿 捷克 | VAT | 21% | 12% |
| 🇭🇺 匈牙利 | VAT | 27% | 18% / 5% |
| 🇵🇹 葡萄牙 | VAT | 23% | 13% / 6% |
| 🇬🇷 希腊 | VAT | 24% | 13% / 6% |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | VAT | 19% | 9% / 5% |
| 🇯🇵 日本 | Consumption Tax | 10% | 8% |
| 🇰🇷 韩国 | VAT | 10% | — |
| 🇨🇳 中国 | VAT | 13% | 9% / 6% |
| 🇹🇼 台湾 | VAT | 5% | — |
| 🇭🇰 香港 | VAT | 0% | — |
| 🇸🇬 新加坡 | GST | 9% | — |
| 🇹🇭 泰国 | VAT | 7% | — |
| 🇻🇳 越南 | VAT | 10% | 8% / 5% |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | VAT | 12% | — |
| 🇵🇭 菲律宾 | VAT | 12% | — |
| 🇲🇾 马来西亚 | Sales Tax (state) | 10% | 5% |
| 🇮🇳 印度 | GST | 18% | 12% / 5% / 0.25% |
| 🇦🇺 澳大利亚 | GST | 10% | — |
| 🇳🇿 新西兰 | GST | 15% | — |
| 🇨🇦 加拿大 | GST | 5% | — |
| 🇧🇷 巴西 | VAT | 17% | — |
| 🇲🇽 墨西哥 | VAT | 16% | 8% |
| 🇦🇷 阿根廷 | VAT | 21% | 10.5% |
| 🇨🇱 智利 | VAT | 19% | — |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | VAT | 19% | 5% |
| 🇦🇪 阿联酋 | VAT | 5% | — |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | VAT | 15% | — |
| 🇿🇦 南非 | VAT | 15% | — |
| 🇪🇬 埃及 | VAT | 14% | — |
| 🇹🇷 土耳其 | VAT | 20% | 10% / 1% |
| 🇷🇺 俄罗斯 | VAT | 20% | 10% |
| 🇺🇸 美国-加州 | Sales Tax (state) | 7.25% | — |
| 🇺🇸 美国-纽约 | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 美国-德州 | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 美国-佛州 | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 美国-华盛顿州 | Sales Tax (state) | 6.5% | — |
| 🇺🇸 美国-伊利诺伊 | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 美国-麻州 | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 美国-新泽西 | Sales Tax (state) | 6.625% | — |
| 🇺🇸 美国-佐治亚 | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 美国-宾州 | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 美国-俄亥俄 | Sales Tax (state) | 5.75% | — |
| 🇺🇸 美国-密歇根 | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 美国-北卡 | Sales Tax (state) | 4.75% | — |
| 🇺🇸 美国-弗吉尼亚 | Sales Tax (state) | 5.3% | — |
| 🇺🇸 美国-亚利桑那 | Sales Tax (state) | 5.6% | — |
| 🇺🇸 美国-科罗拉多 | Sales Tax (state) | 2.9% | — |
| 🇺🇸 美国-俄勒冈 | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 美国-新罕布什尔 | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 美国-特拉华 | Sales Tax (state) | 0% | — |
来源:各国政府注册局与税务机构官方信息。做约束性决定前请核实。
想让 AI 帮你处理这件事?
在 richbay.ai 用 AI 助手起草文书、翻译条款、整理材料清单 — 全部免费。