护照实力
Henley 排名与免签目的地数量。
点击列头排序。
| 国家 ↕ | 排名 ↕ | 免签目的地 ↕ |
|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡 | #1 | 195 |
| 🇯🇵 日本 | #2 | 193 |
| 🇫🇷 法国 | #2 | 192 |
| 🇩🇪 德国 | #2 | 192 |
| 🇮🇹 意大利 | #2 | 192 |
| 🇪🇸 西班牙 | #2 | 192 |
| 🇦🇹 奥地利 | #3 | 191 |
| 🇫🇮 芬兰 | #3 | 191 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | #3 | 191 |
| 🇱🇺 卢森堡 | #3 | 191 |
| 🇳🇱 荷兰 | #3 | 191 |
| 🇰🇷 韩国 | #3 | 191 |
| 🇸🇪 瑞典 | #3 | 191 |
| 🇧🇪 比利时 | #4 | 190 |
| 🇩🇰 丹麦 | #4 | 190 |
| 🇳🇿 新西兰 | #4 | 190 |
| 🇳🇴 挪威 | #4 | 190 |
| 🇨🇭 瑞士 | #4 | 190 |
| 🇬🇧 英国 | #4 | 190 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | #5 | 189 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | #5 | 189 |
| 🇬🇷 希腊 | #6 | 188 |
| 🇵🇱 波兰 | #6 | 188 |
| 🇨🇦 加拿大 | #7 | 187 |
| 🇨🇿 捷克 | #7 | 187 |
| 🇭🇺 匈牙利 | #7 | 187 |
| 🇲🇹 马耳他 | #7 | 187 |
| 🇺🇸 美国 | #7 | 186 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | #8 | 186 |
| 🇱🇹 立陶宛 | #8 | 186 |
| 🇦🇪 阿联酋 | #9 | 185 |
| 🇱🇻 拉脱维亚 | #9 | 185 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | #9 | 185 |
| 🇸🇮 斯洛文尼亚 | #9 | 185 |
| 🇮🇸 冰岛 | #10 | 184 |
| 🇱🇮 列支敦士登 | #11 | 183 |
| 🇨🇾 塞浦路斯 | #12 | 178 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | #13 | 178 |
| 🇮🇱 以色列 | #14 | 170 |
| 🇧🇬 保加利亚 | #15 | 173 |
| 🇷🇴 罗马尼亚 | #15 | 173 |
| 🇨🇱 智利 | #16 | 174 |
| 🇦🇷 阿根廷 | #17 | 171 |
| 🇧🇷 巴西 | #18 | 173 |
| 🇭🇰 香港 | #19 | 170 |
| 🇲🇽 墨西哥 | #20 | 162 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | #22 | 156 |
| 🇹🇼 台湾 | #33 | 145 |
| 🇲🇴 澳门 | #30 | 144 |
| 🇹🇷 土耳其 | #50 | 118 |
| 🇿🇦 南非 | #48 | 105 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | #45 | 116 |
| 🇹🇭 泰国 | #64 | 82 |
| 🇵🇭 菲律宾 | #73 | 67 |
| 🇲🇾 马来西亚 | #11 | 183 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | #67 | 78 |
| 🇨🇳 中国 | #60 | 85 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | #65 | 81 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | #58 | 90 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | #53 | 109 |
| 🇻🇳 越南 | #87 | 51 |
| 🇮🇳 印度 | #80 | 58 |
| 🇪🇬 埃及 | #88 | 51 |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | #100 | 33 |
| 🇧🇩 孟加拉国 | #97 | 40 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | #91 | 46 |
| 🇦🇫 阿富汗 | #103 | 26 |
来源:各国政府注册局与税务机构官方信息。做约束性决定前请核实。
想让 AI 帮你处理这件事?
在 richbay.ai 用 AI 助手起草文书、翻译条款、整理材料清单 — 全部免费。