注册成本

政府费用、最低资本、办理时长与远程注册支持。

点击列头排序。

国家 ↕ 实体 ↕ 最低资本 $ ↕ 政府费用 $ ↕ 天数 ↕ 年合规成本 $ ↕ 远程注册 ↕
🇪🇪 爱沙尼亚 $0 $290 1 $1,500
🇸🇬 新加坡 Pte Ltd $1 $230 1 $2,500
🇭🇰 香港 Ltd $1 $220 5 $2,000
🇺🇸 美国 LLC $0 $90 1 $800
🇬🇧 英国 Ltd $0 $15 1 $800
🇮🇪 爱尔兰 Ltd $0 $60 5 $2,000
🇩🇪 德国 GmbH $27,000 $800 14 $4,000
🇳🇱 荷兰 BV $1 $80 5 $3,000
🇫🇷 法国 SAS $1 $60 14 $3,500
🇦🇪 阿联酋 Ltd $13,600 $8,200 14 $6,000
🇰🇾 开曼群岛 Inc $0 $730 5 $5,000
🇻🇬 英属维京群岛 Ltd $0 $450 3 $1,500

来源:各国政府注册局与税务机构官方信息。做约束性决定前请核实。

想让 AI 帮你处理这件事?

在 richbay.ai 用 AI 助手起草文书、翻译条款、整理材料清单 — 全部免费。

前往 richbay.ai