企业税率
各国企业所得税、个税最高边际与资本利得税。
点击列头排序。
| 国家 ↕ | 企业税 % ↕ | 个税最高 % ↕ | 资本利得 % ↕ |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 丹麦 | 22% | 55.9% | 42% |
| 🇸🇪 瑞典 | 20.6% | 52% | 30% |
| 🇫🇮 芬兰 | 20% | 51.4% | 34% |
| 🇧🇪 比利时 | 25% | 50% | 0% |
| 🇦🇹 奥地利 | 23% | 55% | 27.5% |
| 🇳🇱 荷兰 | 25.8% | 49.5% | 36% |
| 🇫🇷 法国 | 25% | 45% | 30% |
| 🇩🇪 德国 | 30% | 45% | 26.375% |
| 🇮🇹 意大利 | 24% | 43% | 26% |
| 🇪🇸 西班牙 | 25% | 47% | 28% |
| 🇬🇧 英国 | 25% | 45% | 24% |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 12.5% | 40% | 33% |
| 🇨🇭 瑞士 | 14.6% | 40% | 0% |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 21% | 48% | 28% |
| 🇬🇷 希腊 | 22% | 44% | 15% |
| 🇵🇱 波兰 | 19% | 32% | 19% |
| 🇨🇿 捷克 | 21% | 23% | 15% |
| 🇭🇺 匈牙利 | 9% | 15% | 15% |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 22% | 22% | 22% |
| 🇯🇵 日本 | 23.2% | 55.945% | 20.315% |
| 🇰🇷 韩国 | 24% | 49.5% | 27.5% |
| 🇹🇼 台湾 | 20% | 40% | 0% |
| 🇨🇳 中国 | 25% | 45% | 20% |
| 🇭🇰 香港 | 16.5% | 17% | 0% |
| 🇸🇬 新加坡 | 17% | 24% | 0% |
| 🇹🇭 泰国 | 20% | 35% | 0% |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 30% | 45% | 23.5% |
| 🇳🇿 新西兰 | 28% | 39% | 0% |
| 🇺🇸 美国 | 21% | 37% | 20% |
| 🇨🇦 加拿大 | 15% | 33% | 33% |
| 🇲🇽 墨西哥 | 30% | 35% | 10% |
| 🇧🇷 巴西 | 34% | 27.5% | 15% |
| 🇦🇪 阿联酋 | 9% | 0% | 0% |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 20% | 0% | 0% |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 10% | 0% | 0% |
| 🇧🇭 巴林 | 0% | 0% | 0% |
来源:各国政府注册局与税务机构官方信息。做约束性决定前请核实。
想让 AI 帮你处理这件事?
在 richbay.ai 用 AI 助手起草文书、翻译条款、整理材料清单 — 全部免费。