Visas nomade numérique
Revenus requis, durée, frais et traitement fiscal.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Pays ↕ | Programme ↕ | Revenu requis (mois) $ ↕ | Durée (mois) ↕ | Frais $ ↕ | Traitement fiscal ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | D8 Digital Nomad Visa | $3,500 | 12 | $220 | Taux forfaitaire spécial |
| 🇪🇸 Espagne | Digital Nomad Visa (Startup Act) | $2,760 | 12 | $80 | Taux forfaitaire spécial |
| 🇬🇷 Grèce | Digital Nomad Visa | $3,800 | 12 | $75 | Taux forfaitaire spécial |
| 🇮🇹 Italie | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $116 | Résident standard |
| 🇩🇪 Allemagne | Freelancer Visa (Freiberufler) | $2,500 | 36 | $110 | Résident standard |
| 🇪🇪 Estonie | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $100 | Résident standard |
| 🇭🇷 Croatie | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $100 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇨🇿 Tchéquie | Zivno (Trade License) Long-Stay Visa | $1,850 | 12 | $230 | Résident standard |
| 🇭🇺 Hongrie | White Card | $2,200 | 12 | $110 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇲🇹 Malte | Nomad Residence Permit | $3,650 | 12 | $330 | Taux forfaitaire spécial |
| 🇮🇸 Islande | Remote Worker Long-Term Visa | $7,800 | 6 | $90 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇳🇴 Norvège | Independent Contractor Visa | $3,500 | 24 | $600 | Résident standard |
| 🇦🇱 Albania | Unique Permit | $0 | 12 | $100 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇨🇾 Chypre | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $80 | Taux forfaitaire spécial |
| 🇦🇷 Argentine | Digital Nomad Visa | $1,300 | 6 | $200 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇧🇷 Brésil | Digital Nomad Visa | $1,500 | 12 | $110 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇲🇽 Mexique | Temporary Resident Visa | $2,750 | 48 | $50 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇨🇷 Costa Rica | Estancia (Rentista/Digital Nomad) | $3,000 | 12 | $100 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇨🇴 Colombie | Digital Nomad Visa (V Type) | $1,000 | 24 | $230 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇵🇦 Panama | Short Stay Remote Worker Visa | $3,000 | 9 | $250 | Territorial |
| 🇪🇨 Équateur | Rentista Visa | $1,350 | 24 | $50 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇧🇧 Barbados | Welcome Stamp | $4,170 | 12 | $2,000 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇧🇲 Bermuda | Work from Bermuda Certificate | $0 | 12 | $263 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇯🇵 Japon | Digital Nomad Visa | $8,333 | 6 | $50 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Workation Visa (F-1-D) | $5,670 | 12 | $100 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇲🇾 Malaisie | DE Rantau Nomad Pass | $2,000 | 12 | $250 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇹🇭 Thaïlande | Destination Thailand Visa (DTV) | $0 | 60 | $280 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇮🇩 Indonésie | B211A / Second Home Visa | $2,000 | 6 | $150 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇹🇼 Taïwan | Employment Gold Card | $5,400 | 36 | $320 | Taux forfaitaire spécial |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | Virtual Working Programme (Dubai) | $5,000 | 12 | $287 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Remote Working Visa | $4,400 | 36 | $300 | Résident standard |
| 🇰🇪 Kenya | Class N Permit (Nomad) | $4,170 | 12 | $500 | Revenus étrangers exonérés |
| 🇲🇺 Maurice | Premium Visa | $1,500 | 12 | $0 | Revenus étrangers exonérés |
Sources : registres et administrations fiscales officiels. Vérifiez avant toute décision engageante.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.