Tipos de IVA
Tipos estándar y reducidos en todo el mundo.
Haz clic en una cabecera para ordenar.
| País ↕ | Tipo ↕ | Estándar % ↕ | Reducido % |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germany | VAT | 19% | 7% |
| 🇫🇷 France | VAT | 20% | 10% / 5.5% / 2.1% |
| 🇬🇧 United Kingdom | VAT | 20% | 5% / 0% |
| 🇮🇹 Italy | VAT | 22% | 10% / 5% / 4% |
| 🇪🇸 Spain | VAT | 21% | 10% / 4% |
| 🇳🇱 Netherlands | VAT | 21% | 9% |
| 🇧🇪 Belgium | VAT | 21% | 12% / 6% |
| 🇸🇪 Sweden | VAT | 25% | 12% / 6% |
| 🇳🇴 Norway | VAT | 25% | 15% / 12% |
| 🇩🇰 Denmark | VAT | 25% | — |
| 🇫🇮 Finland | VAT | 25.5% | 14% / 10% |
| 🇮🇪 Ireland | VAT | 23% | 13.5% / 9% / 4.8% |
| 🇦🇹 Austria | VAT | 20% | 13% / 10% |
| 🇨🇭 Switzerland | VAT | 8.1% | 3.8% / 2.6% |
| 🇵🇱 Poland | VAT | 23% | 8% / 5% |
| 🇨🇿 Czechia | VAT | 21% | 12% |
| 🇭🇺 Hungary | VAT | 27% | 18% / 5% |
| 🇵🇹 Portugal | VAT | 23% | 13% / 6% |
| 🇬🇷 Greece | VAT | 24% | 13% / 6% |
| 🇷🇴 Romania | VAT | 19% | 9% / 5% |
| 🇯🇵 Japan | Consumption Tax | 10% | 8% |
| 🇰🇷 South Korea | VAT | 10% | — |
| 🇨🇳 China | VAT | 13% | 9% / 6% |
| 🇹🇼 Taiwan | VAT | 5% | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | VAT | 0% | — |
| 🇸🇬 Singapore | GST | 9% | — |
| 🇹🇭 Thailand | VAT | 7% | — |
| 🇻🇳 Vietnam | VAT | 10% | 8% / 5% |
| 🇮🇩 Indonesia | VAT | 12% | — |
| 🇵🇭 Philippines | VAT | 12% | — |
| 🇲🇾 Malaysia | Sales Tax (state) | 10% | 5% |
| 🇮🇳 India | GST | 18% | 12% / 5% / 0.25% |
| 🇦🇺 Australia | GST | 10% | — |
| 🇳🇿 New Zealand | GST | 15% | — |
| 🇨🇦 Canada | GST | 5% | — |
| 🇧🇷 Brazil | VAT | 17% | — |
| 🇲🇽 Mexico | VAT | 16% | 8% |
| 🇦🇷 Argentina | VAT | 21% | 10.5% |
| 🇨🇱 Chile | VAT | 19% | — |
| 🇨🇴 Colombia | VAT | 19% | 5% |
| 🇦🇪 UAE | VAT | 5% | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | VAT | 15% | — |
| 🇿🇦 South Africa | VAT | 15% | — |
| 🇪🇬 Egypt | VAT | 14% | — |
| 🇹🇷 Turkey | VAT | 20% | 10% / 1% |
| 🇷🇺 Russia | VAT | 20% | 10% |
| 🇺🇸 US - California | Sales Tax (state) | 7.25% | — |
| 🇺🇸 US - New York | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 US - Texas | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 US - Florida | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 US - Washington | Sales Tax (state) | 6.5% | — |
| 🇺🇸 US - Illinois | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 US - Massachusetts | Sales Tax (state) | 6.25% | — |
| 🇺🇸 US - New Jersey | Sales Tax (state) | 6.625% | — |
| 🇺🇸 US - Georgia | Sales Tax (state) | 4% | — |
| 🇺🇸 US - Pennsylvania | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 US - Ohio | Sales Tax (state) | 5.75% | — |
| 🇺🇸 US - Michigan | Sales Tax (state) | 6% | — |
| 🇺🇸 US - North Carolina | Sales Tax (state) | 4.75% | — |
| 🇺🇸 US - Virginia | Sales Tax (state) | 5.3% | — |
| 🇺🇸 US - Arizona | Sales Tax (state) | 5.6% | — |
| 🇺🇸 US - Colorado | Sales Tax (state) | 2.9% | — |
| 🇺🇸 US - Oregon | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 US - New Hampshire | Sales Tax (state) | 0% | — |
| 🇺🇸 US - Delaware | Sales Tax (state) | 0% | — |
Fuentes: registros y autoridades fiscales oficiales. Verifica antes de decisiones vinculantes.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.