Costes de constitución
Tasas oficiales, capital mínimo, plazos y constitución remota.
Haz clic en una cabecera para ordenar.
| País ↕ | Entidad ↕ | Capital mín. $ ↕ | Tasa oficial $ ↕ | Días ↕ | Cumplimiento anual $ ↕ | Constitución remota ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪 Estonia | OÜ | $0 | $290 | 1 | $1,500 | Sí |
| 🇸🇬 Singapur | Pte Ltd | $1 | $230 | 1 | $2,500 | Sí |
| 🇭🇰 Hong Kong | Ltd | $1 | $220 | 5 | $2,000 | Sí |
| 🇺🇸 Estados Unidos | LLC | $0 | $90 | 1 | $800 | Sí |
| 🇬🇧 Reino Unido | Ltd | $0 | $15 | 1 | $800 | Sí |
| 🇮🇪 Irlanda | Ltd | $0 | $60 | 5 | $2,000 | Sí |
| 🇩🇪 Alemania | GmbH | $27,000 | $800 | 14 | $4,000 | No |
| 🇳🇱 Países Bajos | BV | $1 | $80 | 5 | $3,000 | No |
| 🇫🇷 Francia | SAS | $1 | $60 | 14 | $3,500 | Sí |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Ltd | $13,600 | $8,200 | 14 | $6,000 | Sí |
| 🇰🇾 Cayman Islands | Inc | $0 | $730 | 5 | $5,000 | Sí |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | Ltd | $0 | $450 | 3 | $1,500 | Sí |
Fuentes: registros y autoridades fiscales oficiales. Verifica antes de decisiones vinculantes.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.