Visados de nómada digital
Requisitos de ingresos, duración, tasas y tratamiento fiscal.
Haz clic en una cabecera para ordenar.
| País ↕ | Programa ↕ | Ingresos (mes) $ ↕ | Duración (meses) ↕ | Tasa $ ↕ | Tratamiento fiscal ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | D8 Digital Nomad Visa | $3,500 | 12 | $220 | Tipo fijo especial |
| 🇪🇸 España | Digital Nomad Visa (Startup Act) | $2,760 | 12 | $80 | Tipo fijo especial |
| 🇬🇷 Grecia | Digital Nomad Visa | $3,800 | 12 | $75 | Tipo fijo especial |
| 🇮🇹 Italia | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $116 | Residente estándar |
| 🇩🇪 Alemania | Freelancer Visa (Freiberufler) | $2,500 | 36 | $110 | Residente estándar |
| 🇪🇪 Estonia | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $100 | Residente estándar |
| 🇭🇷 Croacia | Digital Nomad Visa | $2,700 | 12 | $100 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇨🇿 Chequia | Zivno (Trade License) Long-Stay Visa | $1,850 | 12 | $230 | Residente estándar |
| 🇭🇺 Hungría | White Card | $2,200 | 12 | $110 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇲🇹 Malta | Nomad Residence Permit | $3,650 | 12 | $330 | Tipo fijo especial |
| 🇮🇸 Islandia | Remote Worker Long-Term Visa | $7,800 | 6 | $90 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇳🇴 Noruega | Independent Contractor Visa | $3,500 | 24 | $600 | Residente estándar |
| 🇦🇱 Albania | Unique Permit | $0 | 12 | $100 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇨🇾 Chipre | Digital Nomad Visa | $3,850 | 12 | $80 | Tipo fijo especial |
| 🇦🇷 Argentina | Digital Nomad Visa | $1,300 | 6 | $200 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇧🇷 Brasil | Digital Nomad Visa | $1,500 | 12 | $110 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇲🇽 México | Temporary Resident Visa | $2,750 | 48 | $50 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇨🇷 Costa Rica | Estancia (Rentista/Digital Nomad) | $3,000 | 12 | $100 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇨🇴 Colombia | Digital Nomad Visa (V Type) | $1,000 | 24 | $230 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇵🇦 Panamá | Short Stay Remote Worker Visa | $3,000 | 9 | $250 | Territorial |
| 🇪🇨 Ecuador | Rentista Visa | $1,350 | 24 | $50 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇧🇧 Barbados | Welcome Stamp | $4,170 | 12 | $2,000 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇧🇲 Bermuda | Work from Bermuda Certificate | $0 | 12 | $263 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇯🇵 Japón | Digital Nomad Visa | $8,333 | 6 | $50 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Workation Visa (F-1-D) | $5,670 | 12 | $100 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇲🇾 Malasia | DE Rantau Nomad Pass | $2,000 | 12 | $250 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇹🇭 Tailandia | Destination Thailand Visa (DTV) | $0 | 60 | $280 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇮🇩 Indonesia | B211A / Second Home Visa | $2,000 | 6 | $150 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇹🇼 Taiwán | Employment Gold Card | $5,400 | 36 | $320 | Tipo fijo especial |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Virtual Working Programme (Dubai) | $5,000 | 12 | $287 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Remote Working Visa | $4,400 | 36 | $300 | Residente estándar |
| 🇰🇪 Kenia | Class N Permit (Nomad) | $4,170 | 12 | $500 | Rentas extranjeras exentas |
| 🇲🇺 Mauricio | Premium Visa | $1,500 | 12 | $0 | Rentas extranjeras exentas |
Fuentes: registros y autoridades fiscales oficiales. Verifica antes de decisiones vinculantes.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.