Impuesto de sociedades
Impuesto de sociedades, IRPF máximo y plusvalías por país.
Haz clic en una cabecera para ordenar.
| País ↕ | Sociedades % ↕ | IRPF máx. % ↕ | Plusvalías % ↕ |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Dinamarca | 22% | 55.9% | 42% |
| 🇸🇪 Suecia | 20.6% | 52% | 30% |
| 🇫🇮 Finlandia | 20% | 51.4% | 34% |
| 🇧🇪 Bélgica | 25% | 50% | 0% |
| 🇦🇹 Austria | 23% | 55% | 27.5% |
| 🇳🇱 Países Bajos | 25.8% | 49.5% | 36% |
| 🇫🇷 Francia | 25% | 45% | 30% |
| 🇩🇪 Alemania | 30% | 45% | 26.375% |
| 🇮🇹 Italia | 24% | 43% | 26% |
| 🇪🇸 España | 25% | 47% | 28% |
| 🇬🇧 Reino Unido | 25% | 45% | 24% |
| 🇮🇪 Irlanda | 12.5% | 40% | 33% |
| 🇨🇭 Suiza | 14.6% | 40% | 0% |
| 🇵🇹 Portugal | 21% | 48% | 28% |
| 🇬🇷 Grecia | 22% | 44% | 15% |
| 🇵🇱 Polonia | 19% | 32% | 19% |
| 🇨🇿 Chequia | 21% | 23% | 15% |
| 🇭🇺 Hungría | 9% | 15% | 15% |
| 🇪🇪 Estonia | 22% | 22% | 22% |
| 🇯🇵 Japón | 23.2% | 55.945% | 20.315% |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 24% | 49.5% | 27.5% |
| 🇹🇼 Taiwán | 20% | 40% | 0% |
| 🇨🇳 China | 25% | 45% | 20% |
| 🇭🇰 Hong Kong | 16.5% | 17% | 0% |
| 🇸🇬 Singapur | 17% | 24% | 0% |
| 🇹🇭 Tailandia | 20% | 35% | 0% |
| 🇦🇺 Australia | 30% | 45% | 23.5% |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 28% | 39% | 0% |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 21% | 37% | 20% |
| 🇨🇦 Canadá | 15% | 33% | 33% |
| 🇲🇽 México | 30% | 35% | 10% |
| 🇧🇷 Brasil | 34% | 27.5% | 15% |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 9% | 0% | 0% |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 20% | 0% | 0% |
| 🇶🇦 Catar | 10% | 0% | 0% |
| 🇧🇭 Baréin | 0% | 0% | 0% |
Fuentes: registros y autoridades fiscales oficiales. Verifica antes de decisiones vinculantes.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.