Gründungskosten
Behördengebühren, Mindestkapital, Bearbeitungszeit und Remote-Gründung.
Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.
| Land ↕ | Rechtsform ↕ | Mindestkapital $ ↕ | Gebühr $ ↕ | Tage ↕ | Jährl. Compliance $ ↕ | Remote-Gründung ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪 Estland | OÜ | $0 | $290 | 1 | $1,500 | Ja |
| 🇸🇬 Singapur | Pte Ltd | $1 | $230 | 1 | $2,500 | Ja |
| 🇭🇰 Hongkong | Ltd | $1 | $220 | 5 | $2,000 | Ja |
| 🇺🇸 USA | LLC | $0 | $90 | 1 | $800 | Ja |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Ltd | $0 | $15 | 1 | $800 | Ja |
| 🇮🇪 Irland | Ltd | $0 | $60 | 5 | $2,000 | Ja |
| 🇩🇪 Deutschland | GmbH | $27,000 | $800 | 14 | $4,000 | Nein |
| 🇳🇱 Niederlande | BV | $1 | $80 | 5 | $3,000 | Nein |
| 🇫🇷 Frankreich | SAS | $1 | $60 | 14 | $3,500 | Ja |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Ltd | $13,600 | $8,200 | 14 | $6,000 | Ja |
| 🇰🇾 Cayman Islands | Inc | $0 | $730 | 5 | $5,000 | Ja |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | Ltd | $0 | $450 | 3 | $1,500 | Ja |
Quellen: offizielle Register und Steuerbehörden. Vor bindenden Entscheidungen prüfen.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.