Körperschaftsteuersätze
Körperschaftsteuer, Spitzensteuersatz und Kapitalertragsteuer nach Land.
Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.
| Land ↕ | Körperschaft % ↕ | Spitzensatz % ↕ | Kapitalerträge % ↕ |
|---|---|---|---|
| 🇩🇰 Dänemark | 22% | 55.9% | 42% |
| 🇸🇪 Schweden | 20.6% | 52% | 30% |
| 🇫🇮 Finnland | 20% | 51.4% | 34% |
| 🇧🇪 Belgien | 25% | 50% | 0% |
| 🇦🇹 Österreich | 23% | 55% | 27.5% |
| 🇳🇱 Niederlande | 25.8% | 49.5% | 36% |
| 🇫🇷 Frankreich | 25% | 45% | 30% |
| 🇩🇪 Deutschland | 30% | 45% | 26.375% |
| 🇮🇹 Italien | 24% | 43% | 26% |
| 🇪🇸 Spanien | 25% | 47% | 28% |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 25% | 45% | 24% |
| 🇮🇪 Irland | 12.5% | 40% | 33% |
| 🇨🇭 Schweiz | 14.6% | 40% | 0% |
| 🇵🇹 Portugal | 21% | 48% | 28% |
| 🇬🇷 Griechenland | 22% | 44% | 15% |
| 🇵🇱 Polen | 19% | 32% | 19% |
| 🇨🇿 Tschechien | 21% | 23% | 15% |
| 🇭🇺 Ungarn | 9% | 15% | 15% |
| 🇪🇪 Estland | 22% | 22% | 22% |
| 🇯🇵 Japan | 23.2% | 55.945% | 20.315% |
| 🇰🇷 Südkorea | 24% | 49.5% | 27.5% |
| 🇹🇼 Taiwan | 20% | 40% | 0% |
| 🇨🇳 China | 25% | 45% | 20% |
| 🇭🇰 Hongkong | 16.5% | 17% | 0% |
| 🇸🇬 Singapur | 17% | 24% | 0% |
| 🇹🇭 Thailand | 20% | 35% | 0% |
| 🇦🇺 Australien | 30% | 45% | 23.5% |
| 🇳🇿 Neuseeland | 28% | 39% | 0% |
| 🇺🇸 USA | 21% | 37% | 20% |
| 🇨🇦 Kanada | 15% | 33% | 33% |
| 🇲🇽 Mexiko | 30% | 35% | 10% |
| 🇧🇷 Brasilien | 34% | 27.5% | 15% |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 9% | 0% | 0% |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | 20% | 0% | 0% |
| 🇶🇦 Katar | 10% | 0% | 0% |
| 🇧🇭 Bahrain | 0% | 0% | 0% |
Quellen: offizielle Register und Steuerbehörden. Vor bindenden Entscheidungen prüfen.
Want AI to help with this?
Draft documents, translate clauses, build checklists with AI assistants — free at richbay.ai.